SBOSBO BA Flight Analysis
Speedbird OnlineSpeedbird Online BA Flight Analysis

British Airways Flight Analysis

Click here to refine your search.



Note:
Some flights may show cancelled but still have departure/arrival time. These flights will have operated (e.g. as freight flights) without carrying passengers.

Departure Arrival
Flight Schedule Actual Airport Delay Schedule Actual Airport Delay Aircraft Status
BA8494 2024-04-26 16:50 17:13 BER (T1-C2) 9 2024-04-26 17:40 17:43 LCY 9 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA7026 2024-04-26 16:10 16:51 BER (T1-C10) 29 2024-04-26 17:00 17:20 LCY 24 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA8492 2024-04-26 11:45 12:34 BER (T1-C13) 37 2024-04-26 12:30 13:04 LCY 40 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA8490 2024-04-26 06:55 07:19 BER (T1-C12) 10 2024-04-26 07:50 07:48 LCY 5 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA8494 2024-04-25 16:50 17:45 BER (T1-C13) 30 2024-04-25 17:40 18:15 LCY 37 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA7026 2024-04-25 13:30 13:42 BER (T1-D6) -1 2024-04-25 14:20 14:08 LCY -9 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA8492 2024-04-25 11:55 12:02 BER (T1-D6) 5 2024-04-25 12:30 12:25 LCY -2 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8490 2024-04-25 06:55 07:05 BER (T1-C13) -5 2024-04-25 07:50 07:27 LCY -9 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8494 2024-04-24 16:50 16:43 BER (T1-C2) -18 2024-04-24 17:40 17:36 LCY -2 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA7026 2024-04-24 15:40 16:43 BER (T1-C6) 52 2024-04-24 16:30 17:04 LCY 37 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA8492 2024-04-24 11:55 12:14 BER (T1) 10 2024-04-24 12:30 12:36 LCY 9 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8490 2024-04-24 06:55 10:34 BER (T1) -2 2024-04-24 07:50 10:55 LCY 187 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA8494 2024-04-23 16:50 17:10 BER (T1-D3) 9 2024-04-23 17:40 17:31 LCY -6 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA7026 2024-04-23 15:40 16:05 BER (T1-D7) 12 2024-04-23 16:30 16:26 LCY 4 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA8492 2024-04-23 11:45 12:09 BER (T1-D3) 10 2024-04-23 12:30 12:29 LCY 2 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA8490 2024-04-23 06:55 07:03 BER (T1-C10) -3 2024-04-23 07:50 07:21 LCY -26 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA7026 2024-04-22 17:30 17:58 BER (T1-C17) 13 2024-04-22 18:20 18:18 LCY 2 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA8494 2024-04-22 16:50 17:47 BER (T1-D3) 29 2024-04-22 17:40 18:05 LCY 28 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8492 2024-04-22 11:45 12:12 BER (T1-C18) 14 2024-04-22 12:30 12:34 LCY 8 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8490 2024-04-22 06:55 07:14 BER (T1-C12) -8 2024-04-22 07:50 07:31 LCY -17 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA7026 2024-04-21 16:20 16:47 BER (T1-C17) 11 2024-04-21 17:10 17:12 LCY 7 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA8494 2024-04-21 14:00 14:13 BER (T1-C13) -1 2024-04-21 14:50 14:36 LCY -9 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8494 2024-04-19 16:50 17:14 BER (T1-C12) 10 2024-04-19 17:40 17:44 LCY 8 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA7026 2024-04-19 15:30 15:57 BER (T1-C2) 14 2024-04-19 16:20 16:31 LCY 15 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA8492 2024-04-19 11:45 12:13 BER (T1-C13) 14 2024-04-19 12:30 12:45 LCY 19 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA8490 2024-04-19 06:55 07:00 BER (T1-C12) -5 2024-04-19 07:50 07:29 LCY -18 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA8494 2024-04-18 17:00 17:37 BER (T1-D6) 33 2024-04-18 17:40 18:00 LCY 22 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA7026 2024-04-18 13:40 13:47 BER (T1-C2) -1 2024-04-18 14:20 14:07 LCY -9 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA8492 2024-04-18 11:55 BER (T1) 0 2024-04-18 12:20 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCYT) Cancelled
BA8490 2024-04-18 06:55 07:24 BER (T1-C8) 0 2024-04-18 07:50 07:43 LCY -4 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8494 2024-04-17 17:00 17:09 BER (T1-C1) 8 2024-04-17 17:40 17:32 LCY -5 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA7026 2024-04-17 15:50 16:21 BER (T1-C17) 24 2024-04-17 16:30 16:47 LCY 20 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA8492 2024-04-17 11:45 11:54 BER (T1-C10) -4 2024-04-17 12:30 12:21 LCY -6 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8490 2024-04-17 06:55 07:05 BER (T1-C18) -2 2024-04-17 07:50 07:29 LCY -18 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8494 2024-04-16 16:50 17:40 BER (T1-C17) 25 2024-04-16 17:40 18:06 LCY 28 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA7026 2024-04-16 15:40 16:13 BER (T1-D2) 20 2024-04-16 16:30 16:42 LCY 15 ERJ-190-SR (G-LCYU) Arrived
BA8492 2024-04-16 11:45 12:05 BER (T1-C17) 9 2024-04-16 12:30 12:30 LCY 6 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8490 2024-04-16 06:55 07:18 BER (T1-C6) 4 2024-04-16 07:50 07:46 LCY -1 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA7026 2024-04-15 17:30 17:54 BER (T1-C17) 15 2024-04-15 18:20 18:28 LCY 11 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA8494 2024-04-15 17:00 17:08 BER (T1-C2) 6 2024-04-15 17:40 17:42 LCY 5 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8492 2024-04-15 11:55 12:21 BER (T1-C7) 23 2024-04-15 12:30 12:55 LCY 29 ERJ-190-SR (G-LCAE) Arrived
BA8490 2024-04-15 06:55 07:09 BER (T1-C12) 1 2024-04-15 07:50 07:59 LCY 11 ERJ-190-SR (G-LCAE) Arrived
BA8494 2024-04-14 14:00 14:17 BER (T1-C12) 6 2024-04-14 14:50 15:02 LCY 14 ERJ-190-SR (G-LCAE) Arrived
BA8494 2024-04-12 16:50 18:17 BER (T1-C7) 75 2024-04-12 17:40 18:53 LCY 76 ERJ-190-SR (G-LCAE) Arrived
BA7026 2024-04-12 15:30 16:12 BER (T1-C17) 35 2024-04-12 16:20 16:40 LCY 22 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA8492 2024-04-12 11:45 11:57 BER (T1-C13) -2 2024-04-12 12:30 12:27 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA8490 2024-04-12 07:05 06:58 BER (T1-C12) -7 2024-04-12 07:50 07:27 LCY -19 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA8494 2024-04-11 17:00 BER (T1) 0 2024-04-11 17:30 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCAF)
BA7026 2024-04-11 13:30 13:34 BER (T1-C1) -5 2024-04-11 14:20 12:34 LCY n/a ERJ-190-SR (G-LCYM)
BA8492 2024-04-11 11:55 BER (T1) 5 2024-04-11 12:15 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCAF)
BA8490 2024-04-11 07:05 BER (T1) 0 2024-04-11 07:40 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCAF)
BA8494 2024-04-10 17:00 BER (T1-C6) 0 2024-04-10 17:23 LCY -7 ERJ-190-SR (G-LCAF)
BA7026 2024-04-10 15:40 16:26 BER (T1-C13) 34 2024-04-10 16:30 16:52 LCY 24 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA8492 2024-04-10 11:45 12:00 BER (T1-C13) 4 2024-04-10 12:30 12:26 LCY -1 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA8490 2024-04-10 06:55 07:08 BER (T1-C12) 0 2024-04-10 07:50 07:33 LCY -14 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8494 2024-04-09 16:50 17:17 BER (T1-C12) 16 2024-04-09 17:40 17:44 LCY 5 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA7026 2024-04-09 15:40 16:27 BER (T1-D10) 35 2024-04-09 16:30 16:55 LCY 30 ERJ-190-SR (G-LCAE) Arrived
BA9760 2024-04-09 12:43 12:37 BER -7 2024-04-09 13:11 13:05 LCY -7 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA8492 2024-04-09 11:45 12:25 BER (T1-C1) 26 2024-04-09 12:30 12:53 LCY 25 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8490 2024-04-09 06:55 07:21 BER (T1-C4) 12 2024-04-09 07:50 07:50 LCY 4 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA7026 2024-04-08 17:40 18:13 BER (T1-D3) 34 2024-04-08 18:20 18:45 LCY 31 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA8494 2024-04-08 17:00 BER (T1-C10) 40 2024-04-08 17:25 LCY 35 ERJ-190-SR (G-LCYV) Cancelled
BA8492 2024-04-08 11:45 12:17 BER (T1-C6) 21 2024-04-08 12:30 12:48 LCY 23 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA8490 2024-04-08 06:55 07:06 BER (T1-C12) -4 2024-04-08 07:50 07:41 LCY -2 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA8494 2024-04-07 14:00 14:15 BER (T1-C13) 4 2024-04-07 14:50 14:52 LCY 5 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA8494 2024-04-05 16:50 18:40 BER (T1-C7) 100 2024-04-05 17:40 19:20 LCY 103 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA7026 2024-04-05 15:30 16:22 BER (T1-C13) 40 2024-04-05 16:20 17:04 LCY 46 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA8492 2024-04-05 11:55 12:41 BER (T1-C13) 45 2024-04-05 12:30 13:20 LCY 52 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8490 2024-04-05 06:55 06:59 BER (T1-C12) -8 2024-04-05 07:50 07:31 LCY -16 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8494 2024-04-04 16:50 17:02 BER (T1-C1) 1 2024-04-04 17:40 17:33 LCY -4 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA7026 2024-04-04 13:30 13:58 BER (T1-C7) 15 2024-04-04 14:20 14:28 LCY 10 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8492 2024-04-04 11:55 12:00 BER (T1-C1) 7 2024-04-04 12:30 12:29 LCY 1 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8490 2024-04-04 06:55 06:58 BER (T1-C8) -7 2024-04-04 07:50 07:29 LCY -19 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8494 2024-04-03 17:00 BER (T1) 0 2024-04-03 17:30 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCYO)
BA7026 2024-04-03 15:40 16:02 BER (T1-C6) 12 2024-04-03 16:30 16:49 LCY 21 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA8492 2024-04-03 11:45 11:55 BER (T1-C10) 0 2024-04-03 12:30 12:24 LCY -3 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA8490 2024-04-03 06:55 07:02 BER (T1-C4) -5 2024-04-03 07:50 07:31 LCY -17 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA8494 2024-04-02 16:50 17:19 BER (T1-D2) 16 2024-04-02 17:40 17:47 LCY 10 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA7026 2024-04-02 15:40 15:54 BER (T1-D3) 0 2024-04-02 16:30 16:18 LCY -9 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA8492 2024-04-02 11:45 12:27 BER (T1-C17) 27 2024-04-02 12:30 12:54 LCY 27 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA8490 2024-04-02 07:05 07:09 BER (T1-C4) -1 2024-04-02 07:50 07:35 LCY -12 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA7026 2024-04-01 18:10 18:14 BER (T1) -5 2024-04-01 19:00 18:38 LCY -17 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA8494 2024-04-01 16:50 16:58 BER (T1-D7) -5 2024-04-01 17:40 17:22 LCY -16 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA8492 2024-04-01 11:45 12:04 BER (T1-C14) 5 2024-04-01 12:30 12:34 LCY 6 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA8494 2024-03-31 14:00 14:23 BER (T1-C13) 13 2024-03-31 14:50 14:50 LCY 3 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA7026 2024-03-30 11:25 11:53 BER (T1-C10) 17 2024-03-30 12:10 12:19 LCY 12 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA8492 2024-03-30 09:55 10:07 BER (T1-C12) -2 2024-03-30 10:40 10:37 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA8494 2024-03-29 17:10 17:09 BER (T1-C6) -1 2024-03-29 17:55 17:44 LCY -9 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA7026 2024-03-29 13:40 BER (T1) 0 2024-03-29 14:15 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCYR) Cancelled
BA8492 2024-03-29 12:05 BER (T1) 0 2024-03-29 12:30 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCAG) Cancelled
BA8494 2024-03-28 17:10 BER (T1-D6) 22 2024-03-28 18:07 LCY 99 ERJ-190-SR (G-LCAG) Diverted
BA7026 2024-03-28 14:20 15:04 BER (T1-C13) 43 2024-03-28 15:05 15:30 LCY 28 ERJ-190-SR (G-LCYU) Arrived
BA8492 2024-03-28 11:55 12:14 BER (T1-C19) 9 2024-03-28 12:40 12:43 LCY 8 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA8490 2024-03-28 06:55 07:27 BER (T1-C19) 24 2024-03-28 07:50 07:48 LCY 1 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA8494 2024-03-27 17:00 17:14 BER (T1-C7) 0 2024-03-27 17:55 17:40 LCY -12 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA7026 2024-03-27 15:55 16:23 BER (T1-C1) 14 2024-03-27 16:45 16:47 LCY 4 ERJ-190-SR (G-LCYU) Arrived
BA8492 2024-03-27 11:55 13:03 BER (T1-C8) 57 2024-03-27 12:40 13:42 LCY 64 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA8490 2024-03-27 06:55 07:06 BER (T1-C4) -1 2024-03-27 07:50 07:34 LCY -9 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA8494 2024-03-26 17:10 17:48 BER (T1-D7) 36 2024-03-26 17:55 18:14 LCY 24 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA7026 2024-03-26 13:00 13:19 BER (T1-C2) 7 2024-03-26 13:50 13:45 LCY 1 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA8492 2024-03-26 12:05 12:05 BER (T1-C4) -7 2024-03-26 12:40 12:33 LCY -4 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA8490 2024-03-26 06:55 07:01 BER (T1-D3) -7 2024-03-26 07:50 07:30 LCY -17 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA8494 2024-03-25 17:00 17:02 BER (T1-D3) -6 2024-03-25 17:55 17:34 LCY -18 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA7026 2024-03-25 13:00 13:30 BER (T1-D6) 17 2024-03-25 13:50 14:02 LCY 16 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8492 2024-03-25 12:05 12:16 BER (T1-D2) 9 2024-03-25 12:40 12:48 LCY 12 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA8490 2024-03-25 06:55 07:04 BER (T1-C12) -3 2024-03-25 07:50 07:40 LCY -3 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA8492 2024-03-24 20:55 21:10 BER (T1) 11 2024-03-24 21:30 21:37 LCY 10 ERJ-190-SR (G-LCYR) Arrived
BA8494 2024-03-24 11:45 11:55 BER (T1-C15) -1 2024-03-24 12:40 12:34 LCY -4 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA7026 2024-03-23 11:25 11:36 BER (T1-C17) -2 2024-03-23 12:10 12:08 LCY 1 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA8492 2024-03-23 09:55 10:25 BER (T1-C9) 18 2024-03-23 10:40 10:52 LCY 14 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA8494 2024-03-22 17:00 17:18 BER (T1-C17) 9 2024-03-22 17:55 17:51 LCY -1 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA7026 2024-03-22 13:30 13:37 BER (T1-D6) -2 2024-03-22 14:25 14:11 LCY -11 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA8492 2024-03-22 11:55 12:25 BER (T1-C14) 15 2024-03-22 12:40 12:56 LCY 18 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA8490 2024-03-22 07:05 07:27 BER (T1-C12) 17 2024-03-22 07:50 07:58 LCY 11 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA8494 2024-03-21 17:10 BER (T1) 0 2024-03-21 17:29 LCY -16 ERJ-190-SR (G-LCAC)
BA7026 2024-03-21 14:20 BER 4 2024-03-21 14:34 LCY -17 ERJ-190-SR (G-LCAG)
BA8492 2024-03-21 12:05 BER (T1) 19 2024-03-21 12:40 LCY 12 ERJ-190-SR (G-LCAC)
BA8490 2024-03-21 06:55 07:10 BER (T1-D2) 3 2024-03-21 07:50 07:40 LCY -5 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA8494 2024-03-20 17:00 17:05 BER (T1-C4) -4 2024-03-20 17:55 17:37 LCY -16 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA7026 2024-03-20 15:55 16:27 BER (T1-C17) 21 2024-03-20 16:45 16:57 LCY 14 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA8492 2024-03-20 11:55 12:31 BER (T1-C10) 25 2024-03-20 12:40 13:00 LCY 23 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA8490 2024-03-20 06:55 07:14 BER (T1-C12) 6 2024-03-20 07:50 07:50 LCY 3 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA8494 2024-03-19 17:10 17:12 BER (T1-C10) 0 2024-03-19 17:55 17:42 LCY -10 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA7026 2024-03-19 13:10 13:23 BER (T1-C1) 5 2024-03-19 13:50 13:53 LCY 5 ERJ-190-SR (G-LCYR) Arrived
BA8492 2024-03-19 11:55 12:33 BER (T1-C10) 24 2024-03-19 12:40 13:04 LCY 26 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8490 2024-03-19 06:55 07:08 BER (T1-D3) -2 2024-03-19 07:50 07:36 LCY -12 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8494 2024-03-18 17:10 17:07 BER (T1-C2) -4 2024-03-18 17:55 17:34 LCY -17 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA7026 2024-03-18 13:10 13:40 BER (T1-D2) 28 2024-03-18 13:50 14:04 LCY 17 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8492 2024-03-18 11:55 12:11 BER (T1-D6) 2 2024-03-18 12:40 12:39 LCY 2 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8490 2024-03-18 06:55 07:10 BER (T1-C12) 1 2024-03-18 07:50 07:38 LCY -9 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8492 2024-03-17 20:45 21:05 BER (T1) 5 2024-03-17 21:30 21:34 LCY 6 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8494 2024-03-17 11:45 12:15 BER (T1-C15) 17 2024-03-17 12:40 12:46 LCY 8 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA7026 2024-03-16 11:25 11:55 BER (T1-C7) 20 2024-03-16 12:10 12:20 LCY 13 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA8492 2024-03-16 10:05 10:09 BER (T1-C12) 4 2024-03-16 10:40 10:42 LCY 6 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8494 2024-03-15 17:00 17:21 BER (T1-D6) 8 2024-03-15 17:55 17:50 LCY -2 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA7026 2024-03-15 13:30 13:41 BER (T1-C2) -1 2024-03-15 14:25 14:12 LCY -11 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA8492 2024-03-15 12:05 12:17 BER (T1-C14) 9 2024-03-15 12:40 12:50 LCY 13 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8490 2024-03-15 06:55 07:06 BER (T1-C12) 0 2024-03-15 07:50 07:37 LCY -9 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8494 2024-03-14 17:10 BER (T1) n/a 2024-03-14 17:45 LCY n/a E190 () Cancelled
BA9762 2024-03-14 16:37 16:29 BER -7 2024-03-14 17:03 16:55 LCY -7 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA9761 2024-03-14 14:37 14:29 BER -7 2024-03-14 15:03 14:55 LCY -7 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA7026 2024-03-14 14:20 BER (T1) n/a 2024-03-14 14:55 LCY n/a E190 () Cancelled
BA8492 2024-03-14 12:05 BER (T1) n/a 2024-03-14 12:30 LCY n/a E190 () Cancelled
BA9760 2024-03-14 07:27 07:20 BER -7 2024-03-14 07:56 07:49 LCY -7 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8490 2024-03-14 07:05 BER (T1) n/a 2024-03-14 07:40 LCY n/a E190 () Cancelled
BA8494 2024-03-13 17:00 17:16 BER (T1-C1) 6 2024-03-13 17:55 17:42 LCY -10 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA7026 2024-03-13 15:55 16:19 BER (T1-C19) 17 2024-03-13 16:45 16:43 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8492 2024-03-13 11:55 12:18 BER (T1-D3) 13 2024-03-13 12:40 12:42 LCY 5 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8490 2024-03-13 07:05 07:10 BER (T1-C4) 1 2024-03-13 07:50 07:36 LCY -10 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA8494 2024-03-12 17:00 16:59 BER (T1-C17) -10 2024-03-12 17:55 17:23 LCY -30 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA7026 2024-03-12 13:00 13:08 BER (T1-C19) 0 2024-03-12 13:50 13:38 LCY -8 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA8492 2024-03-12 11:55 11:55 BER (T1-C17) -11 2024-03-12 12:40 12:22 LCY -15 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8490 2024-03-12 07:05 06:58 BER (T1-C4) -6 2024-03-12 07:50 07:24 LCY -23 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8494 2024-03-11 17:00 17:16 BER (T1-D6) 2 2024-03-11 17:55 17:40 LCY -11 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA7026 2024-03-11 13:00 13:39 BER (T1-C12) 27 2024-03-11 13:50 13:59 LCY 13 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA8492 2024-03-11 11:55 12:17 BER (T1-C13) 9 2024-03-11 12:40 12:36 LCY -1 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8490 2024-03-11 06:55 07:08 BER (T1-C12) 0 2024-03-11 07:50 07:56 LCY 8 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA8492 2024-03-10 20:45 21:03 BER (T1) 4 2024-03-10 21:30 21:26 LCY 0 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA8494 2024-03-10 11:45 12:14 BER (T1-C15) 14 2024-03-10 12:40 12:41 LCY 6 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA7026 2024-03-09 11:35 11:51 BER (T1-C7) 6 2024-03-09 12:10 12:15 LCY 10 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8492 2024-03-09 09:55 10:41 BER (T1-C13) 31 2024-03-09 10:40 11:16 LCY 40 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA8494 2024-03-08 17:10 17:43 BER (T1-D2) 28 2024-03-08 17:55 18:08 LCY 18 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA7026 2024-03-08 13:40 14:03 BER (T1-C2) 20 2024-03-08 14:25 14:27 LCY 6 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA8492 2024-03-08 11:55 12:30 BER (T1-C14) 15 2024-03-08 12:40 12:52 LCY 15 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA8490 2024-03-08 06:55 07:21 BER (T1-C12) 13 2024-03-08 07:50 07:49 LCY 3 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA9760 2024-03-07 17:13 17:15 BER 2 2024-03-07 17:37 17:38 LCY 2 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA8494 2024-03-07 17:00 17:32 BER (T1-C17) 13 2024-03-07 17:55 18:00 LCY 13 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA7026 2024-03-07 14:10 15:04 BER (T1-C17) 40 2024-03-07 15:05 15:33 LCY 33 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA8492 2024-03-07 11:55 14:00 BER (T1-C6) 117 2024-03-07 12:40 14:28 LCY 112 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA8490 2024-03-07 06:55 BER (T1-D3) 51 2024-03-07 07:21 LCY 46 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Cancelled
BA8494 2024-03-06 17:00 17:26 BER (T1-C4) 2 2024-03-06 17:55 17:50 LCY 2 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA7026 2024-03-06 15:55 16:37 BER (T1-C7) 16 2024-03-06 16:45 17:02 LCY 23 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA8492 2024-03-06 12:05 12:15 BER (T1-C15) 3 2024-03-06 12:40 12:41 LCY 6 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8490 2024-03-06 06:55 07:06 BER (T1-C4) -2 2024-03-06 07:50 07:31 LCY -14 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8494 2024-03-05 17:00 17:06 BER (T1-C17) -7 2024-03-05 17:55 17:28 LCY -23 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA7026 2024-03-05 13:00 13:26 BER (T1-D10) 10 2024-03-05 13:50 13:50 LCY 3 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA8492 2024-03-05 12:05 12:08 BER (T1-C7) -3 2024-03-05 12:40 12:29 LCY -8 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8490 2024-03-05 06:55 06:57 BER (T1-D2) -8 2024-03-05 07:50 07:21 LCY -25 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8494 2024-03-04 17:00 17:15 BER (T1-D6) -1 2024-03-04 17:55 17:43 LCY -6 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA7026 2024-03-04 13:00 13:24 BER (T1-D2) 8 2024-03-04 13:50 13:50 LCY 6 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA8492 2024-03-04 11:55 12:15 BER (T1-D2) 3 2024-03-04 12:40 12:43 LCY 9 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8490 2024-03-04 06:55 07:03 BER (T1-C12) -4 2024-03-04 07:50 07:36 LCY -9 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8492 2024-03-03 20:45 21:04 BER (T1) 7 2024-03-03 21:30 21:27 LCY 1 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA8494 2024-03-03 11:45 12:19 BER (T1-C15) 17 2024-03-03 12:40 12:42 LCY 4 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA7026 2024-03-02 11:25 11:39 BER (T1-C10) 1 2024-03-02 12:10 12:06 LCY -1 ERJ-190-SR (G-LCYR) Arrived
BA8492 2024-03-02 09:55 10:02 BER (T1-C19) -7 2024-03-02 10:40 10:31 LCY -3 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA8494 2024-03-01 17:00 17:18 BER (T1-D3) 7 2024-03-01 17:55 17:42 LCY -10 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA7026 2024-03-01 13:40 BER (T1) 0 2024-03-01 14:02 LCY -13 ERJ-190-SR (G-LCYN)
