SBOSBO BA Flight Analysis
Speedbird OnlineSpeedbird Online BA Flight Analysis

British Airways Flight Analysis

Click here to refine your search.



Note:
Some flights may show cancelled but still have departure/arrival time. These flights will have operated (e.g. as freight flights) without carrying passengers.

Departure Arrival
Flight Schedule Actual Airport Delay Schedule Actual Airport Delay Aircraft Status
BA858 2024-04-20 20:00 20:06 LHR (T3-29) -6 2024-04-20 23:00 22:34 PRG (T1) -21 A320 (G-TTOB) Arrived
BA882 2024-04-20 16:15 LHR 0 2024-04-20 18:55 PRG 0 A320-232 (G-EUYL) Arrived
BA860 2024-04-20 14:15 14:28 LHR (T3-24C) 1 2024-04-20 17:05 16:58 PRG (T1) -2 A320 (G-TTOB) Arrived
BA862 2024-04-20 10:15 10:44 LHR (T3) 2 2024-04-20 13:10 13:21 PRG (T1) 16 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA854 2024-04-20 07:15 07:28 LHR (T3) -7 2024-04-20 10:10 10:00 PRG (T1) -3 A319 (G-DBCA) Arrived
BA858 2024-04-19 20:25 20:51 LHR (T3-26) -2 2024-04-19 23:25 23:19 PRG (T1) 0 A320-232 (G-EUUS) Arrived
BA856 2024-04-19 17:30 18:09 LHR (T3-9) 11 2024-04-19 20:30 20:36 PRG (T1) 11 A320-232 (G-EUUI) Arrived
BA860 2024-04-19 14:10 14:31 LHR (T3-3A) 2 2024-04-19 17:00 17:00 PRG (T1) 6 A320-232 (G-EUYD) Arrived
BA862 2024-04-19 10:10 10:45 LHR (T3-3) 12 2024-04-19 13:05 13:12 PRG (T1) 14 A320-232 (G-EUUY) Arrived
BA854 2024-04-19 06:25 06:34 LHR (T3-28) -8 2024-04-19 09:20 09:03 PRG (T1) -9 A320-232 (G-EUYE) Arrived
BA858 2024-04-18 20:00 20:11 LHR (T3-35) -12 2024-04-18 23:00 22:40 PRG (T1) -13 A320 (G-TTOB) Arrived
BA856 2024-04-18 17:45 18:07 LHR (T3-24C) -2 2024-04-18 20:45 20:42 PRG (T1) 2 A320-232 (G-EUUJ) Arrived
BA860 2024-04-18 14:00 14:27 LHR (T3-5) 0 2024-04-18 17:00 16:56 PRG (T1) 2 A320 (G-TTOB) Arrived
BA862 2024-04-18 10:20 10:49 LHR (T3-24B) -2 2024-04-18 13:15 13:18 PRG (T1) 8 A319 (G-DBCD) Arrived
BA854 2024-04-18 06:15 06:38 LHR (T3-24A) 5 2024-04-18 09:10 09:11 PRG (T1) 8 A320-232 (G-EUUZ) Arrived
BA858 2024-04-17 20:35 20:45 LHR (T3-11) -7 2024-04-17 23:35 23:15 PRG (T1) -14 A320-232 (G-EUUI) Arrived
BA856 2024-04-17 17:25 17:56 LHR (T3-11) 11 2024-04-17 20:25 20:22 PRG (T1) 0 A319-131 (G-EUPS) Arrived
BA860 2024-04-17 13:25 14:18 LHR (T3-9) 37 2024-04-17 16:25 16:44 PRG (T1) 23 A320-251N (G-TTNF) Arrived
BA862 2024-04-17 08:35 08:48 LHR (T3-24E) -2 2024-04-17 11:30 11:13 PRG (T1) -14 A319 (G-DBCE) Arrived
BA854 2024-04-17 06:30 06:43 LHR (T3-24A) -5 2024-04-17 09:25 09:11 PRG (T1) -9 A320-232 (G-EUUI) Arrived
BA858 2024-04-16 20:00 20:44 LHR (T3-29) 0 2024-04-16 23:00 23:14 PRG (T1) 21 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA856 2024-04-16 17:40 17:59 LHR (T3-11) 11 2024-04-16 20:30 20:25 PRG (T1) 1 A319-131 (G-EUOA) Arrived
BA862 2024-04-16 10:15 11:14 LHR (T3-11) 29 2024-04-16 13:10 13:39 PRG (T1) 36 A320-232 (G-EUYH) Arrived
BA882 2024-04-16 09:05 10:33 LHR (T3-24A) 46 2024-04-16 11:50 12:59 PRG (T1) 74 A319-131 (G-EUOA) Arrived
BA854 2024-04-16 06:30 06:39 LHR (T3-5A) -9 2024-04-16 09:25 09:01 PRG (T1) -19 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA858 2024-04-15 20:25 21:05 LHR (T3-29) 23 2024-04-15 23:25 23:25 PRG (T1) 11 A320-232 (G-EUUG) Arrived
BA856 2024-04-15 17:10 17:39 LHR (T3-3A) 10 2024-04-15 20:00 20:03 PRG (T1) 9 A320-232 (G-EUUS) Arrived
BA860 2024-04-15 14:10 LHR (T3) 0 2024-04-15 16:50 PRG (T1) 0 A319 (G-DBCE) Cancelled
BA862 2024-04-15 10:35 11:01 LHR (T3-24A) 2 2024-04-15 13:30 13:25 PRG (T1) 1 A320 (G-MIDS) Arrived
BA854 2024-04-15 06:35 06:45 LHR (T3-30) -2 2024-04-15 09:30 09:09 PRG (T1) -15 A320-232 (G-EUYH) Arrived
BA858 2024-04-14 20:30 LHR (T3) 0 2024-04-14 23:20 PRG (T1) 0 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA856 2024-04-14 17:00 17:19 LHR (T3-35) -3 2024-04-14 20:00 19:41 PRG (T1) -13 A320-232 (G-EUUM) Arrived
BA860 2024-04-14 13:30 14:34 LHR (T3-32) 41 2024-04-14 16:30 16:59 PRG (T1) 34 A320-232 (G-EUUG) Arrived
BA862 2024-04-14 10:40 11:25 LHR (T3-9) 22 2024-04-14 13:35 13:48 PRG (T1) 19 A320-232 (G-EUUL) Arrived
BA854 2024-04-14 06:50 06:56 LHR (T3-9) -11 2024-04-14 09:45 09:18 PRG (T1) -19 A320-232 (G-EUYD) Arrived
BA882 2024-04-14 06:45 LHR 0 2024-04-14 09:30 PRG -4 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA858 2024-04-13 20:00 20:20 LHR (T3-24B) 5 2024-04-13 23:00 22:46 PRG (T1) -8 A319 (G-DBCE) Arrived
BA882 2024-04-13 16:05 16:30 LHR (T3-29) -2 2024-04-13 19:05 18:54 PRG (T1) -4 A320-232 (G-EUYG) Arrived
BA860 2024-04-13 14:05 14:26 LHR (T3-23) -1 2024-04-13 17:05 16:51 PRG (T1) -8 A319 (G-DBCC) Arrived
BA862 2024-04-13 10:15 10:53 LHR (T3-24B) -2 2024-04-13 13:10 13:18 PRG (T1) 15 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA854 2024-04-13 07:15 07:31 LHR (T3-24B) 2 2024-04-13 10:10 10:00 PRG (T1) -3 A319 (G-DBCJ) Arrived
BA858 2024-04-12 20:35 20:46 LHR (T3-35) 2 2024-04-12 23:25 23:11 PRG (T1) -7 A320-232 (G-EUUM) Arrived
BA856 2024-04-12 17:30 17:53 LHR (T3-3) -2 2024-04-12 20:30 20:27 PRG (T1) 3 A320 (G-MIDS) Arrived
BA860 2024-04-12 14:10 14:37 LHR (T3-24B) 3 2024-04-12 17:00 17:03 PRG (T1) 9 A320-232 (G-EUUS) Arrived
BA862 2024-04-12 10:20 11:02 LHR (T3-25) 28 2024-04-12 13:05 13:28 PRG (T1) 29 A320-232 (G-EUUY) Arrived
BA854 2024-04-12 06:25 06:54 LHR (T3-5A) 13 2024-04-12 09:20 09:21 PRG (T1) 6 A320-232 (G-EUUM) Arrived
BA858 2024-04-11 20:10 20:23 LHR (T3-26) 0 2024-04-11 23:00 22:52 PRG (T1) -2 A320-232 (G-EUYD) Arrived
BA856 2024-04-11 17:45 18:12 LHR (T3-24A) 3 2024-04-11 20:45 20:37 PRG (T1) -2 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA882 2024-04-11 16:30 16:35 LHR (T3-3A) -8 2024-04-11 19:30 19:08 PRG (T1) -17 A320-232 (G-EUUS) Arrived
BA860 2024-04-11 14:00 14:26 LHR (T3-3) -2 2024-04-11 17:00 16:55 PRG (T1) 2 A319 (G-DBCD) Arrived
BA862 2024-04-11 10:30 10:43 LHR (T3-3A) -4 2024-04-11 13:15 13:17 PRG (T1) 7 A320-232 (G-EUUS) Arrived
BA854 2024-04-11 06:25 06:21 LHR (T3-35) -13 2024-04-11 09:10 08:52 PRG (T1) -12 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA858 2024-04-10 20:45 22:15 LHR (T3-24A) 85 2024-04-10 23:35 00:45 PRG (T1) 77 A320-232 (G-EUUI) Arrived
BA856 2024-04-10 17:25 17:40 LHR (T3-9) -4 2024-04-10 20:25 20:09 PRG (T1) -10 A320-232 (G-EUUL) Arrived
BA860 2024-04-10 13:35 13:54 LHR (T3-24C) 6 2024-04-10 16:25 16:24 PRG (T1) 7 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA862 2024-04-10 08:35 08:57 LHR (T3-24D) 3 2024-04-10 11:30 11:28 PRG (T1) 5 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA854 2024-04-10 06:40 06:39 LHR (T3-30) -9 2024-04-10 09:25 09:11 PRG (T1) -7 A320-232 (G-EUYD) Arrived
BA858 2024-04-09 20:10 20:17 LHR (T3-27) 4 2024-04-09 23:00 22:45 PRG (T1) -10 A319-131 (G-EUOA) Arrived
BA856 2024-04-09 17:30 17:49 LHR (T3-11) -1 2024-04-09 20:30 20:19 PRG (T1) -5 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA860 2024-04-09 14:10 14:15 LHR (T3-24B) -2 2024-04-09 17:00 16:45 PRG (T1) -10 A320-232 (G-EUYM) Arrived
BA862 2024-04-09 10:15 10:59 LHR (T3-24E) 26 2024-04-09 13:10 13:26 PRG (T1) 22 A319-131 (G-EUPK) Arrived
BA882 2024-04-09 09:05 09:06 LHR (T3-9) -3 2024-04-09 11:50 11:38 PRG (T1) -4 A320-232 (G-EUUD) Arrived
BA854 2024-04-09 06:30 06:46 LHR (T3-28) -5 2024-04-09 09:25 09:14 PRG (T1) -8 A320-232 (G-EUYM) Arrived
BA858 2024-04-08 20:25 20:58 LHR (T3-11) -7 2024-04-08 23:25 23:26 PRG (T1) 5 A319-131 (G-EUOG) Arrived
BA856 2024-04-08 17:00 17:19 LHR (T3-24C) -6 2024-04-08 20:00 19:50 PRG (T1) -7 A320-232 (G-EUYN) Arrived
BA860 2024-04-08 14:00 14:46 LHR (T3-24D) 24 2024-04-08 17:00 17:09 PRG (T1) 14 A319 (G-DBCH) Arrived
BA862 2024-04-08 10:35 11:00 LHR (T3-9) 3 2024-04-08 13:30 13:38 PRG (T1) 11 A320-232 (G-EUUK) Arrived
BA854 2024-04-08 06:35 06:51 LHR (T3-28) -9 2024-04-08 09:30 09:18 PRG (T1) -10 A320-232 (G-EUYJ) Arrived
BA858 2024-04-07 20:20 20:37 LHR (T3-27) -2 2024-04-07 23:20 23:06 PRG (T1) -7 A320-232 (G-EUUD) Arrived
BA856 2024-04-07 17:00 18:12 LHR (T3-11) 53 2024-04-07 20:00 20:38 PRG (T1) 44 A320-232 (G-EUYJ) Arrived
BA862 2024-04-07 10:50 11:34 LHR (T3-9) 29 2024-04-07 13:35 14:03 PRG (T1) 34 A320-232 (G-EUYG) Arrived
BA854 2024-04-07 06:50 07:01 LHR (T3-3A) -6 2024-04-07 09:45 09:29 PRG (T1) -10 A320 (G-TTOB) Arrived
BA882 2024-04-07 06:35 06:43 LHR (T3-3) -7 2024-04-07 09:30 09:11 PRG (T1) -14 A320-232 (G-EUUD) Arrived
BA858 2024-04-06 20:00 21:06 LHR (T3-35) 49 2024-04-06 23:00 23:32 PRG (T1) 36 A320-232 (G-EUYM) Arrived
BA882 2024-04-06 16:15 17:34 LHR (T3-24B) 63 2024-04-06 19:05 20:00 PRG (T1) 61 A319 (G-DBCH) Arrived
BA860 2024-04-06 14:05 15:25 LHR (T3-11) 59 2024-04-06 17:05 17:53 PRG (T1) 53 A320-232 (G-EUYM) Arrived
BA862 2024-04-06 10:25 10:54 LHR (T3-11) 24 2024-04-06 13:10 13:23 PRG (T1) 19 A319 (G-DBCH) Arrived
BA854 2024-04-06 07:25 LHR (T3) 0 2024-04-06 10:00 PRG (T1) 0 A319-131 (G-DBCG) Cancelled
BA858 2024-04-05 20:25 20:54 LHR (T3-9) 1 2024-04-05 23:25 23:17 PRG (T1) -3 A320-232 (G-EUYB) Arrived
BA856 2024-04-05 17:40 17:52 LHR (T3-9) -2 2024-04-05 20:30 20:13 PRG (T1) -10 A320 (G-MIDS) Arrived
BA860 2024-04-05 14:10 LHR (T3) 0 2024-04-05 16:50 PRG (T1) 0 A320-232 (G-EUUJ) Cancelled
BA862 2024-04-05 10:10 10:39 LHR (T3-24C) -3 2024-04-05 13:05 13:04 PRG (T1) 3 A319 (G-DBCK) Arrived
BA854 2024-04-05 06:25 06:39 LHR (T3-23) 0 2024-04-05 09:20 09:04 PRG (T1) -11 A320-232 (G-EUYB) Arrived
BA858 2024-04-04 20:00 20:31 LHR (T3-28) -2 2024-04-04 23:00 22:57 PRG (T1) 2 A320-232 (G-EUUD) Arrived
BA856 2024-04-04 17:45 18:19 LHR (T3-25) 10 2024-04-04 20:45 20:42 PRG (T1) 3 A319 (G-DBCA) Arrived
BA882 2024-04-04 16:30 17:31 LHR (T3-9) 30 2024-04-04 19:30 19:58 PRG (T1) 35 A320-232 (G-EUYB) Arrived
BA860 2024-04-04 14:00 14:58 LHR (T3-3) 40 2024-04-04 17:00 17:24 PRG (T1) 30 A319 (G-DBCB) Arrived
BA862 2024-04-04 10:20 10:49 LHR (T3-9) -1 2024-04-04 13:15 13:20 PRG (T1) 11 A320-232 (G-EUYB) Arrived
BA854 2024-04-04 06:15 06:26 LHR (T3-5) -7 2024-04-04 09:10 08:54 PRG (T1) -11 A320 (G-MIDT) Arrived
BA858 2024-04-03 20:35 20:52 LHR (T3-26) -9 2024-04-03 23:35 23:20 PRG (T1) -8 A320-232 (G-EUUY) Arrived
BA856 2024-04-03 17:25 17:41 LHR (T3-11) 0 2024-04-03 20:25 20:08 PRG (T1) -10 A320-232 (G-EUYK) Arrived
BA860 2024-04-03 13:25 13:53 LHR (T3-5A) 6 2024-04-03 16:25 16:22 PRG (T1) 4 A319 (G-DBCC) Arrived
BA862 2024-04-03 08:35 09:07 LHR (T3-24E) 13 2024-04-03 11:30 11:33 PRG (T1) 9 A320-232 (G-EUUS) Arrived
BA854 2024-04-03 06:30 06:43 LHR (T3-9) -7 2024-04-03 09:25 09:14 PRG (T1) -5 A320-232 (G-EUYB) Arrived
BA858 2024-04-02 20:10 20:28 LHR (T3-9) -2 2024-04-02 23:00 22:55 PRG (T1) 2 A320-232 (G-EUUK) Arrived
BA856 2024-04-02 17:30 17:45 LHR (T3-5) 1 2024-04-02 20:30 20:14 PRG (T1) -11 A320-232 (G-EUYI) Arrived
BA860 2024-04-02 14:00 14:22 LHR (T3-24C) 2 2024-04-02 17:00 16:45 PRG (T1) -11 A320-232 (G-EUUY) Arrived
BA862 2024-04-02 10:25 10:34 LHR (T3-9) -8 2024-04-02 13:10 13:00 PRG (T1) -5 A320-232 (G-EUYI) Arrived
BA882 2024-04-02 09:05 09:21 LHR (T3-9) 1 2024-04-02 11:50 11:50 PRG (T1) 5 A320-232 (G-EUYB) Arrived
BA854 2024-04-02 06:30 06:40 LHR (T3-9) -9 2024-04-02 09:25 09:10 PRG (T1) -9 A320-232 (G-EUUT) Arrived
BA858 2024-04-01 20:35 20:44 LHR (T3-24B) -2 2024-04-01 23:25 23:14 PRG (T1) -5 A320-232 (G-EUUD) Arrived
BA856 2024-04-01 17:10 LHR 0 2024-04-01 20:00 PRG 0 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA860 2024-04-01 14:00 14:20 LHR (T3-11) -1 2024-04-01 17:00 16:53 PRG (T1) -1 A320-232 (G-EUUJ) Arrived
BA862 2024-04-01 10:45 11:02 LHR (T3-11) -4 2024-04-01 13:30 13:33 PRG (T1) 8 A319 (G-DBCJ) Arrived
BA854 2024-04-01 06:45 06:53 LHR (T3-24B) -5 2024-04-01 09:30 09:20 PRG (T1) -3 A320-232 (G-EUYK) Arrived
BA858 2024-03-31 20:20 20:42 LHR (T3-26) -2 2024-03-31 23:20 23:12 PRG (T1) -2 A319 (G-DBCH) Arrived
BA856 2024-03-31 17:00 17:42 LHR (T3-24E) 5 2024-03-31 20:00 20:12 PRG (T1) 18 A320-232 (G-EUUP) Arrived
BA862 2024-03-31 10:50 LHR (T3-24C) 0 2024-03-31 13:29 PRG (T1) 4 A319-131 (G-EUOE) Cancelled
BA862 2024-03-31 10:40 11:04 LHR (T3-24C) -3 2024-03-31 13:35 13:34 PRG (T1) 4 A319-131 (G-EUOE) Arrived
BA854 2024-03-31 07:00 07:03 LHR (T3-3) -2 2024-03-31 09:45 09:32 PRG (T1) -8 A319 (G-DBCH) Arrived
BA882 2024-03-31 06:35 06:57 LHR (T3-29) 6 2024-03-31 09:30 09:21 PRG (T1) -5 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA860 2024-03-30 18:05 18:39 LHR (T3-26) 23 2024-03-30 20:55 21:09 PRG (T1) 20 A319 (G-DBCD) Arrived
BA856 2024-03-30 15:20 15:59 LHR (T3-11) 8 2024-03-30 18:20 18:28 PRG (T1) 13 A319-131 (G-EUPT) Arrived
BA852 2024-03-30 10:55 11:18 LHR (T3-11) 7 2024-03-30 13:55 13:48 PRG (T1) -4 A320-232 (G-EUYC) Arrived
BA854 2024-03-30 07:05 07:20 LHR (T3-30) -6 2024-03-30 10:05 09:50 PRG (T1) -12 A320 (G-TTOE) Arrived
BA858 2024-03-29 19:50 20:09 LHR (T3-31) 3 2024-03-29 22:50 22:40 PRG (T1) -3 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA860 2024-03-29 17:40 17:54 LHR (T3-29) -1 2024-03-29 20:40 20:22 PRG (T1) -13 A320-232 (G-EUYG) Arrived
BA856 2024-03-29 15:05 15:41 LHR (T3-9) 10 2024-03-29 18:05 18:09 PRG (T1) 10 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA852 2024-03-29 10:35 11:00 LHR (T3-9) 6 2024-03-29 13:35 13:25 PRG (T1) -3 A319-131 (G-EUOE) Arrived
BA854 2024-03-29 07:15 07:27 LHR (T3-3) 0 2024-03-29 10:15 09:51 PRG (T1) -13 A320 (G-TTOE) Arrived
BA858 2024-03-28 20:05 21:39 LHR (T3-30) 61 2024-03-28 23:05 00:04 PRG (T1) 65 A320-232 (G-EUYK) Arrived
BA860 2024-03-28 17:35 19:18 LHR (T3-11) 41 2024-03-28 20:35 21:42 PRG (T1) 73 A320-232 (G-EUYB) Arrived
BA856 2024-03-28 14:35 15:29 LHR (T3-9) 24 2024-03-28 17:35 18:01 PRG (T1) 33 A320-232 (G-EUYI) Arrived
BA852 2024-03-28 10:35 11:08 LHR (T3-9) 15 2024-03-28 13:35 13:35 PRG (T1) 5 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA854 2024-03-28 07:15 07:28 LHR (T3-24B) -2 2024-03-28 10:15 10:00 PRG (T1) -6 A319-131 (G-EUPT) Arrived
BA858 2024-03-27 19:50 21:05 LHR (T3-9) 53 2024-03-27 22:50 23:34 PRG (T1) 47 A320-232 (G-EUUB) Arrived
BA860 2024-03-27 17:35 17:52 LHR (T3-11) -3 2024-03-27 20:35 20:21 PRG (T1) -10 A319-131 (G-EUOE) Arrived
BA856 2024-03-27 14:50 15:30 LHR (T3-24B) 22 2024-03-27 17:40 18:02 PRG (T1) 29 A320-232 (G-EUUK) Arrived
BA852 2024-03-27 10:30 11:18 LHR (T3-11) 4 2024-03-27 13:30 13:45 PRG (T1) 22 A319-131 (G-DBCA) Arrived
BA854 2024-03-27 07:15 08:06 LHR (T3-24D) 33 2024-03-27 10:15 10:42 PRG (T1) 34 A320-232 (G-EUYI) Arrived
BA858 2024-03-26 19:50 20:16 LHR (T3-3) 3 2024-03-26 22:50 22:46 PRG (T1) -1 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA860 2024-03-26 17:35 18:01 LHR (T3-29) -10 2024-03-26 20:35 20:30 PRG (T1) -1 A320-232 (G-EUUL) Arrived
BA856 2024-03-26 14:55 15:07 LHR (T3-9) 3 2024-03-26 17:45 17:36 PRG (T1) -3 A319-131 (G-EUPD) Arrived
BA852 2024-03-26 10:35 10:59 LHR (T3-9) -2 2024-03-26 13:35 13:28 PRG (T1) -1 A320-232 (G-EUUR) Arrived
BA854 2024-03-26 07:15 07:41 LHR (T3-26) -1 2024-03-26 10:15 10:09 PRG (T1) 0 A319-131 (G-DBCA) Arrived
BA858 2024-03-25 19:50 20:04 LHR (T3-23) -5 2024-03-25 22:50 22:31 PRG (T1) -12 A320-232 (G-EUYA) Arrived
BA856 2024-03-25 15:00 15:33 LHR (T3-24C) 13 2024-03-25 18:00 17:59 PRG (T1) 5 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA852 2024-03-25 10:35 11:01 LHR (T3-9) 2 2024-03-25 13:35 13:27 PRG (T1) -3 A319-131 (G-EUPK) Arrived
BA854 2024-03-25 07:15 07:30 LHR (T3) -3 2024-03-25 10:15 09:55 PRG (T1) -17 A319-131 (G-EUPT) Arrived
BA858 2024-03-24 20:05 20:08 LHR (T3) -8 2024-03-24 23:05 22:29 PRG (T1) -31 A319-131 (G-EUPU) Arrived
BA860 2024-03-24 17:10 17:45 LHR (T3) 6 2024-03-24 20:10 20:16 PRG (T1) 11 A319-131 (G-EUPN) Arrived
BA856 2024-03-24 15:00 15:31 LHR (T3-24E) -2 2024-03-24 18:00 17:58 PRG (T1) 3 A320-232 (G-EUUT) Arrived
BA852 2024-03-24 10:35 10:51 LHR (T3) -9 2024-03-24 13:40 13:16 PRG (T1) -20 A320-232 (G-TTOE) Arrived
BA854 2024-03-24 07:10 07:14 LHR (T3) -9 2024-03-24 10:05 09:37 PRG (T1) -23 A320-232 (G-EUUR) Arrived
BA860 2024-03-23 17:55 18:51 LHR (T3) 19 2024-03-23 20:55 21:16 PRG (T1) 26 A320-232 (G-EUYA) Arrived
BA856 2024-03-23 15:20 15:56 LHR (T3) 9 2024-03-23 18:20 18:25 PRG (T1) 15 A320-232 (G-EUYG) Arrived
BA852 2024-03-23 10:55 11:23 LHR (T3) -6 2024-03-23 13:55 13:49 PRG (T1) -2 A320-232 (G-EUYK) Arrived
BA854 2024-03-23 07:05 07:19 LHR (T3) -5 2024-03-23 10:05 09:47 PRG (T1) -12 A319-131 (G-EUPN) Arrived
BA858 2024-03-22 20:00 20:28 LHR (T3) 17 2024-03-22 22:50 22:52 PRG (T1) 7 A319-131 (G-DBCF) Arrived
BA860 2024-03-22 17:50 LHR (T3) 0 2024-03-22 20:40 PRG (T1) 0 A320-232 (G-EUYA) Arrived
BA856 2024-03-22 15:05 15:22 LHR (T3-11) 0 2024-03-22 18:05 17:46 PRG (T1) -12 A319-131 (G-EUPN) Arrived
BA852 2024-03-22 10:45 11:43 LHR (T3-11) 38 2024-03-22 13:35 14:13 PRG (T1) 44 A320-232 (G-EUYA) Arrived
BA854 2024-03-22 07:25 LHR (T3) 0 2024-03-22 10:15 PRG (T1) 0 A320-232 (G-EUYK) Arrived
BA858 2024-03-21 20:05 20:30 LHR (T3-9) 10 2024-03-21 23:05 23:01 PRG (T1) 1 A320-232 (G-EUYI) Arrived
BA860 2024-03-21 17:45 LHR 0 2024-03-21 20:35 PRG 7 A320-232 (G-EUYF) Arrived
BA856 2024-03-21 14:35 15:31 LHR (T3-3A) 27 2024-03-21 17:35 18:06 PRG (T1) 38 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA852 2024-03-21 10:45 10:52 LHR (T3-9) 0 2024-03-21 13:35 13:26 PRG (T1) -3 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA854 2024-03-21 07:25 07:32 LHR (T3-5A) 0 2024-03-21 10:15 10:01 PRG (T1) -7 A319-131 (G-DBCA) Arrived
BA858 2024-03-20 19:50 20:01 LHR (T3-26) -4 2024-03-20 22:50 22:27 PRG (T1) -16 A320-232 (G-EUUF) Arrived
BA860 2024-03-20 17:45 18:00 LHR (T3-9) -1 2024-03-20 20:35 20:27 PRG (T1) -2 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA856 2024-03-20 14:40 15:07 LHR (T3-11) 1 2024-03-20 17:40 17:28 PRG (T1) -9 A320-232 (G-TTOB) Arrived
BA852 2024-03-20 10:30 11:02 LHR (T3-11) 1 2024-03-20 13:30 13:30 PRG (T1) 4 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA854 2024-03-20 07:15 07:37 LHR (T3-5A) 0 2024-03-20 10:15 10:08 PRG (T1) -1 A320-232 (G-EUUO) Arrived
BA858 2024-03-19 19:50 20:14 LHR (T3-9) 4 2024-03-19 22:50 22:39 PRG (T1) -8 A320-232 (G-EUYK) Arrived
BA860 2024-03-19 17:35 18:21 LHR (T3-24C) 31 2024-03-19 20:35 20:48 PRG (T1) 17 A319-131 (G-EUOE) Arrived
BA856 2024-03-19 14:55 LHR (T3) 0 2024-03-19 17:35 PRG (T1) 0 A320 () Cancelled
BA852 2024-03-19 10:35 11:53 LHR (T3-11) 56 2024-03-19 13:35 14:20 PRG (T1) 48 A320-232 (G-EUUF) Arrived
BA854 2024-03-19 07:15 07:26 LHR (T3-24D) -3 2024-03-19 10:15 09:54 PRG (T1) -15 A319-131 (G-EUPS) Arrived
BA858 2024-03-18 19:50 20:10 LHR (T3-34) -2 2024-03-18 22:50 22:36 PRG (T1) -10 A319-131 (G-EUPU) Arrived
BA856 2024-03-18 15:00 17:01 LHR (T3-3) 106 2024-03-18 18:00 19:25 PRG (T1) 89 A320-232 (G-EUUT) Arrived
BA852 2024-03-18 10:35 10:58 LHR (T3) -6 2024-03-18 13:35 13:21 PRG (T1) -10 A319-131 (G-DBCA) Arrived
BA854 2024-03-18 07:25 LHR (T3) 0 2024-03-18 10:05 PRG (T1) 0 A319-131 (G-DBCH)
BA858 2024-03-17 20:05 20:13 LHR (T3) -5 2024-03-17 23:05 22:37 PRG (T1) -25 A319-131 (G-DBCC) Arrived
BA860 2024-03-17 17:10 17:28 LHR (T3) -3 2024-03-17 20:10 19:56 PRG (T1) -5 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA856 2024-03-17 15:00 16:19 LHR (T3) 48 2024-03-17 18:00 18:44 PRG (T1) 48 A319-131 (G-EUPU) Arrived
BA852 2024-03-17 10:35 10:55 LHR (T3) 5 2024-03-17 13:40 13:22 PRG (T1) -13 A320-232 (G-EUUT) Arrived
BA854 2024-03-17 07:10 07:33 LHR (T3) 2 2024-03-17 10:05 10:02 PRG (T1) 3 A320-232 (G-EUYD) Arrived
BA860 2024-03-16 17:55 18:15 LHR (T3-29) -1 2024-03-16 20:55 20:39 PRG (T1) -11 A320-232 (G-EUUO) Arrived
BA856 2024-03-16 15:30 15:57 LHR (T3-11) 13 2024-03-16 18:20 18:27 PRG (T1) 11 A320-232 (G-EUYD) Arrived
BA852 2024-03-16 10:55 11:07 LHR (T3-24C) -7 2024-03-16 13:55 13:36 PRG (T1) -14 A320-232 (G-EUYH) Arrived
BA854 2024-03-16 07:05 07:20 LHR (T3-24C) -4 2024-03-16 10:05 09:50 PRG (T1) -7 A319-131 (G-EUPY) Arrived
BA858 2024-03-15 19:50 20:28 LHR (T3-25) 18 2024-03-15 22:50 22:59 PRG (T1) 16 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA860 2024-03-15 17:40 18:11 LHR (T3-26) 13 2024-03-15 20:40 20:39 PRG (T1) 4 A320-232 (G-EUUV) Arrived
BA856 2024-03-15 15:15 15:31 LHR (T3-11) -1 2024-03-15 18:05 18:02 PRG (T1) 5 A319-131 (G-EUPP) Arrived
BA852 2024-03-15 10:35 11:44 LHR (T3-9) 44 2024-03-15 13:35 14:13 PRG (T1) 44 A319-131 (G-EUOA) Arrived
BA854 2024-03-15 07:15 07:42 LHR (T3-3A) 11 2024-03-15 10:15 10:12 PRG (T1) 3 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA858 2024-03-14 20:05 20:24 LHR (T3-24B) 0 2024-03-14 23:05 22:54 PRG (T1) -5 A320-232 (G-EUYL) Arrived
BA860 2024-03-14 17:35 18:04 LHR (T3-26) 0 2024-03-14 20:35 20:34 PRG (T1) 8 A320-232 (G-EUYH) Arrived
BA856 2024-03-14 14:35 15:08 LHR (T3-3A) -1 2024-03-14 17:35 17:39 PRG (T1) 10 A320-232 (G-EUYB) Arrived
