SBOSBO BA Flight Analysis
Speedbird OnlineSpeedbird Online BA Flight Analysis

British Airways Flight Analysis

Click here to refine your search.



Note:
Some flights may show cancelled but still have departure/arrival time. These flights will have operated (e.g. as freight flights) without carrying passengers.

Departure Arrival
Flight Schedule Actual Airport Delay Schedule Actual Airport Delay Aircraft Status
BA4459 2024-04-18 19:15 19:23 LCY -2 2024-04-18 21:10 21:03 RTM -4 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA4455 2024-04-18 12:05 12:10 LCY -1 2024-04-18 14:00 13:55 RTM -2 ERJ-190-SR (G-LCYR) Arrived
BA4453 2024-04-18 08:15 08:25 LCY -3 2024-04-18 10:10 10:03 RTM -2 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA4459 2024-04-17 19:25 19:33 LCY 10 2024-04-17 21:10 21:16 RTM 9 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4457 2024-04-17 16:30 17:39 LCY 72 2024-04-17 18:15 19:22 RTM 69 ERJ-190-SR (G-LCAE) Arrived
BA4453 2024-04-17 10:05 10:05 LCY -10 2024-04-17 12:00 11:43 RTM -12 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA4451 2024-04-17 07:05 07:10 LCY -6 2024-04-17 09:00 08:48 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA4457 2024-04-16 17:10 17:47 LCY 41 2024-04-16 18:55 19:25 RTM 35 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA4455 2024-04-16 12:45 13:01 LCY -5 2024-04-16 14:40 14:47 RTM 10 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4453 2024-04-16 10:05 10:15 LCY -5 2024-04-16 12:00 11:56 RTM -2 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4451 2024-04-16 07:05 07:12 LCY -3 2024-04-16 09:00 08:54 RTM -4 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4457 2024-04-15 17:00 17:13 LCY 6 2024-04-15 18:55 18:55 RTM 3 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA4455 2024-04-15 12:45 12:57 LCY 4 2024-04-15 14:40 14:38 RTM 1 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4453 2024-04-15 10:15 10:14 LCY 3 2024-04-15 12:00 11:51 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA4451 2024-04-15 07:05 07:08 LCY -5 2024-04-15 09:00 08:44 RTM -13 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA4459 2024-04-14 18:40 18:46 LCY 1 2024-04-14 20:35 20:26 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA4457 2024-04-14 16:25 16:27 LCY -5 2024-04-14 18:20 18:05 RTM -12 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4459 2024-04-12 19:15 19:36 LCY 10 2024-04-12 21:10 21:15 RTM 9 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA4457 2024-04-12 16:20 16:26 LCY -3 2024-04-12 18:15 18:06 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4455 2024-04-12 12:45 13:03 LCY 5 2024-04-12 14:40 14:44 RTM 6 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4453 2024-04-12 08:15 08:20 LCY -6 2024-04-12 10:10 09:59 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4459 2024-04-11 19:15 19:22 LCY -3 2024-04-11 21:10 21:01 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4457 2024-04-11 16:30 LCY 0 2024-04-11 18:06 RTM 0 ERJ-190-SR (G-LCAH)
BA4455 2024-04-11 12:55 13:23 LCY 32 2024-04-11 14:40 15:04 RTM 28 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4453 2024-04-11 08:25 LCY 0 2024-04-11 10:10 RTM 0 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA4459 2024-04-10 19:15 19:18 LCY -4 2024-04-10 21:10 20:57 RTM -10 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4457 2024-04-10 16:20 16:43 LCY 12 2024-04-10 18:15 18:22 RTM 10 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4453 2024-04-10 10:05 10:09 LCY -6 2024-04-10 12:00 11:49 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4451 2024-04-10 07:05 07:11 LCY -5 2024-04-10 09:00 08:51 RTM -5 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4457 2024-04-09 17:00 17:01 LCY -5 2024-04-09 18:55 18:39 RTM -13 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4455 2024-04-09 12:45 12:44 LCY -12 2024-04-09 14:40 14:23 RTM -15 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4453 2024-04-09 10:05 10:08 LCY -2 2024-04-09 12:00 11:48 RTM -10 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4451 2024-04-09 07:05 07:13 LCY -4 2024-04-09 09:00 08:52 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4457 2024-04-08 17:00 17:04 LCY -5 2024-04-08 18:55 18:37 RTM -13 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4455 2024-04-08 12:45 12:50 LCY -5 2024-04-08 14:40 14:29 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4453 2024-04-08 10:05 11:12 LCY 63 2024-04-08 12:00 12:52 RTM 55 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA4451 2024-04-08 07:15 LCY 0 2024-04-08 08:51 RTM 0 ERJ-190-SR (G-LCYT) Cancelled
BA4459 2024-04-07 18:50 18:44 LCY -6 2024-04-07 20:35 20:23 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4457 2024-04-07 16:35 17:08 LCY 33 2024-04-07 18:20 18:49 RTM 32 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA4459 2024-04-05 19:15 19:21 LCY -6 2024-04-05 21:10 20:58 RTM -10 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4457 2024-04-05 16:20 16:27 LCY -4 2024-04-05 18:15 18:06 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA4455 2024-04-05 12:45 12:54 LCY -3 2024-04-05 14:40 14:33 RTM -4 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA4453 2024-04-05 08:25 08:23 LCY -3 2024-04-05 10:10 10:04 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA4459 2024-04-04 19:15 19:24 LCY -1 2024-04-04 21:10 21:03 RTM -5 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA4457 2024-04-04 16:20 17:15 LCY 39 2024-04-04 18:15 18:54 RTM 41 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA4455 2024-04-04 12:55 LCY n/a 2024-04-04 14:30 RTM n/a E190 () Cancelled
BA4453 2024-04-04 08:25 LCY n/a 2024-04-04 10:00 RTM n/a E190 () Cancelled
BA4459 2024-04-03 19:15 19:13 LCY -12 2024-04-03 21:10 20:52 RTM -15 ERJ-190-SR (G-LCYU) Arrived
BA4457 2024-04-03 16:20 16:23 LCY -10 2024-04-03 18:15 18:02 RTM -10 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4453 2024-04-03 10:15 10:02 LCY -8 2024-04-03 12:00 11:41 RTM -14 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4451 2024-04-03 07:15 LCY 0 2024-04-03 09:00 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4457 2024-04-02 17:00 18:02 LCY 49 2024-04-02 18:55 19:42 RTM 50 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA4455 2024-04-02 12:45 12:47 LCY -4 2024-04-02 14:40 14:26 RTM -11 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4453 2024-04-02 10:05 10:08 LCY -9 2024-04-02 12:00 11:47 RTM -11 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4451 2024-04-02 07:05 07:15 LCY -5 2024-04-02 09:00 08:54 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4457 2024-04-01 17:00 17:47 LCY 37 2024-04-01 18:55 19:28 RTM 35 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4455 2024-04-01 12:45 12:51 LCY -7 2024-04-01 14:40 14:32 RTM -5 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA4453 2024-04-01 10:05 10:12 LCY -2 2024-04-01 12:00 11:52 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA4459 2024-03-31 18:40 18:59 LCY 14 2024-03-31 20:35 20:38 RTM 8 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4457 2024-03-31 15:45 15:59 LCY 6 2024-03-31 17:40 17:40 RTM 2 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4457 2024-03-29 16:25 LCY 3 2024-03-29 17:53 RTM -5 ERJ-190-SR (G-LCYR) Cancelled
BA4459 2024-03-28 19:30 LCY 0 2024-03-28 20:58 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCAC) Cancelled
BA4457 2024-03-28 16:25 LCY 31 2024-03-28 17:56 RTM 26 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Cancelled
BA4455 2024-03-28 12:25 12:51 LCY 16 2024-03-28 14:20 14:30 RTM 13 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4453 2024-03-28 08:50 08:58 LCY -4 2024-03-28 10:45 10:39 RTM -4 ERJ-190-SR (G-LCAE) Arrived
BA4459 2024-03-27 19:25 19:41 LCY 14 2024-03-27 21:10 21:20 RTM 12 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA4457 2024-03-27 16:25 16:29 LCY 1 2024-03-27 18:10 18:09 RTM 1 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4453 2024-03-27 08:50 08:53 LCY -5 2024-03-27 10:45 10:35 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA4459 2024-03-26 19:15 19:18 LCY -5 2024-03-26 21:10 20:52 RTM -12 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4457 2024-03-26 16:15 16:18 LCY -5 2024-03-26 18:10 17:53 RTM -12 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4455 2024-03-26 12:25 12:24 LCY -8 2024-03-26 14:20 14:01 RTM -14 ERJ-190-SR (G-LCYP) Arrived
BA4453 2024-03-26 09:00 08:52 LCY -8 2024-03-26 10:45 10:27 RTM -13 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4459 2024-03-25 19:15 19:19 LCY -7 2024-03-25 21:10 20:55 RTM -11 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4457 2024-03-25 16:15 16:28 LCY 2 2024-03-25 18:10 18:04 RTM -2 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4455 2024-03-25 12:35 12:28 LCY -1 2024-03-25 14:20 14:09 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4453 2024-03-25 09:00 09:06 LCY -6 2024-03-25 10:45 10:46 RTM 4 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA4459 2024-03-24 19:25 19:34 LCY -5 2024-03-24 21:20 21:14 RTM -4 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA4457 2024-03-24 16:25 16:37 LCY -1 2024-03-24 18:20 18:20 RTM 2 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA4459 2024-03-22 19:15 19:19 LCY -5 2024-03-22 21:10 20:54 RTM -12 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4457 2024-03-22 16:15 16:15 LCY -6 2024-03-22 18:10 17:53 RTM -15 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4455 2024-03-22 12:40 13:05 LCY 15 2024-03-22 14:35 14:44 RTM 12 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA4451 2024-03-22 07:45 LCY 0 2024-03-22 09:20 RTM 0 E190 ()
BA4459 2024-03-21 19:20 19:29 LCY 2 2024-03-21 21:10 21:06 RTM -2 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA4457 2024-03-21 16:15 16:16 LCY -4 2024-03-21 18:10 17:54 RTM -14 ERJ-190-SR (G-LCYT) Arrived
BA4455 2024-03-21 12:35 LCY 0 2024-03-21 14:20 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA4453 2024-03-21 08:50 09:02 LCY 0 2024-03-21 10:45 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4459 2024-03-20 19:25 LCY 0 2024-03-20 20:52 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCAB) Cancelled
BA4457 2024-03-20 16:15 16:20 LCY -4 2024-03-20 18:10 17:56 RTM -10 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4453 2024-03-20 08:50 09:01 LCY 2 2024-03-20 10:45 10:43 RTM 1 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4451 2024-03-20 06:35 06:41 LCY 1 2024-03-20 08:30 08:22 RTM -5 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4459 2024-03-19 19:20 19:39 LCY 4 2024-03-19 21:10 21:18 RTM 11 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4457 2024-03-19 16:15 16:22 LCY -5 2024-03-19 18:10 18:02 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4455 2024-03-19 12:25 12:31 LCY -4 2024-03-19 14:20 14:11 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA4453 2024-03-19 08:50 08:51 LCY -9 2024-03-19 10:45 10:31 RTM -12 ERJ-190-SR (G-LCAE) Arrived
BA4451 2024-03-19 06:35 06:39 LCY -2 2024-03-19 08:30 08:19 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4459 2024-03-18 19:25 19:20 LCY -7 2024-03-18 21:10 21:01 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4457 2024-03-18 16:25 16:12 LCY -12 2024-03-18 18:10 17:52 RTM -16 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4455 2024-03-18 12:25 12:31 LCY -1 2024-03-18 14:20 14:13 RTM -5 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA4453 2024-03-18 08:50 09:02 LCY -3 2024-03-18 10:45 10:42 RTM 0 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA4451 2024-03-18 06:35 06:44 LCY -1 2024-03-18 08:30 08:27 RTM 0 ERJ-190-SR (G-LCYP) Arrived
BA4459 2024-03-17 19:35 19:32 LCY -3 2024-03-17 21:20 21:11 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA4457 2024-03-17 16:35 16:26 LCY -4 2024-03-17 18:20 18:05 RTM -12 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA4459 2024-03-15 19:15 19:23 LCY -3 2024-03-15 21:10 21:05 RTM -1 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4457 2024-03-15 16:15 16:24 LCY -1 2024-03-15 18:10 18:07 RTM 0 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4455 2024-03-15 12:50 12:52 LCY -1 2024-03-15 14:35 14:30 RTM -1 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4451 2024-03-15 07:35 07:46 LCY 3 2024-03-15 09:30 09:24 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4459 2024-03-14 19:20 19:36 LCY 6 2024-03-14 21:10 21:15 RTM 8 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4457 2024-03-14 16:15 16:18 LCY -3 2024-03-14 18:10 17:58 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4455 2024-03-14 12:35 12:27 LCY -5 2024-03-14 14:20 14:06 RTM -12 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA4453 2024-03-14 08:50 08:49 LCY -11 2024-03-14 10:45 10:29 RTM -13 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA4459 2024-03-13 19:15 19:25 LCY -1 2024-03-13 21:10 21:04 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4457 2024-03-13 16:15 16:12 LCY -9 2024-03-13 18:10 17:53 RTM -15 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4453 2024-03-13 08:50 08:57 LCY -5 2024-03-13 10:45 10:38 RTM -4 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA4451 2024-03-13 06:45 06:43 LCY -3 2024-03-13 08:30 08:22 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4459 2024-03-12 19:20 19:21 LCY -10 2024-03-12 21:10 21:00 RTM -8 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA4457 2024-03-12 16:15 16:28 LCY -1 2024-03-12 18:10 18:07 RTM -1 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA4455 2024-03-12 12:25 12:33 LCY -3 2024-03-12 14:20 14:13 RTM -4 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA4451 2024-03-12 06:45 06:40 LCY -4 2024-03-12 08:30 08:18 RTM -10 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA4459 2024-03-11 19:15 19:19 LCY -2 2024-03-11 21:10 20:58 RTM -8 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4457 2024-03-11 16:15 16:16 LCY -9 2024-03-11 18:10 17:53 RTM -12 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4455 2024-03-11 12:25 12:47 LCY 3 2024-03-11 14:20 14:24 RTM 8 ERJ-190-SR (G-LCAE) Arrived
BA4453 2024-03-11 08:50 09:16 LCY -2 2024-03-11 10:45 10:56 RTM 15 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA4451 2024-03-11 06:35 06:44 LCY -1 2024-03-11 08:30 08:22 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4459 2024-03-10 19:25 19:36 LCY -5 2024-03-10 21:20 21:13 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4457 2024-03-10 16:25 16:29 LCY -6 2024-03-10 18:20 18:06 RTM -10 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4459 2024-03-08 19:25 19:18 LCY -7 2024-03-08 21:10 20:55 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4457 2024-03-08 16:25 16:19 LCY -1 2024-03-08 18:10 17:55 RTM -11 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4455 2024-03-08 12:40 12:59 LCY 15 2024-03-08 14:35 14:36 RTM 5 ERJ-190-SR (G-LCYR) Arrived
BA4451 2024-03-08 07:35 07:40 LCY 2 2024-03-08 09:30 09:19 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA4459 2024-03-07 19:30 19:40 LCY 8 2024-03-07 21:10 21:18 RTM 13 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA4457 2024-03-07 16:25 16:29 LCY 1 2024-03-07 18:10 18:08 RTM 2 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA4455 2024-03-07 12:25 12:35 LCY 0 2024-03-07 14:20 14:14 RTM -2 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4453 2024-03-07 09:00 08:48 LCY -7 2024-03-07 10:45 10:25 RTM -15 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4459 2024-03-06 19:15 19:40 LCY 14 2024-03-06 21:10 21:16 RTM 11 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA4457 2024-03-06 16:15 16:38 LCY 8 2024-03-06 18:10 18:15 RTM 10 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA4453 2024-03-06 09:00 08:53 LCY -4 2024-03-06 10:45 10:34 RTM -8 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA4451 2024-03-06 06:35 07:10 LCY 24 2024-03-06 08:30 08:50 RTM 27 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA4459 2024-03-05 19:20 19:29 LCY -3 2024-03-05 21:10 21:12 RTM 5 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA4457 2024-03-05 16:15 16:09 LCY -14 2024-03-05 18:10 17:47 RTM -17 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA4455 2024-03-05 12:35 12:26 LCY -7 2024-03-05 14:20 14:09 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4453 2024-03-05 08:50 08:53 LCY 0 2024-03-05 10:45 10:31 RTM -10 ERJ-190-SR (G-LCYV) Arrived
BA4451 2024-03-05 06:35 06:40 LCY -7 2024-03-05 08:30 08:17 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4459 2024-03-04 19:25 LCY 22 2024-03-04 20:52 RTM 13 ERJ-190-SR (G-LCYL) Cancelled
BA4457 2024-03-04 16:15 16:20 LCY -4 2024-03-04 18:10 17:57 RTM -8 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4455 2024-03-04 12:35 12:33 LCY 0 2024-03-04 14:20 14:12 RTM -5 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA4453 2024-03-04 08:50 08:56 LCY -5 2024-03-04 10:45 10:37 RTM -5 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA4451 2024-03-04 06:35 06:40 LCY -3 2024-03-04 08:30 08:21 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA4459 2024-03-03 19:25 19:42 LCY 12 2024-03-03 21:20 21:24 RTM 8 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4457 2024-03-03 16:25 16:43 LCY 12 2024-03-03 18:20 18:27 RTM 11 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4459 2024-03-01 19:25 LCY 0 2024-03-01 21:10 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4457 2024-03-01 16:25 LCY 0 2024-03-01 18:10 RTM -4 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4455 2024-03-01 12:40 12:47 LCY -6 2024-03-01 14:35 14:26 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCYU) Arrived
BA4451 2024-03-01 07:35 07:44 LCY -1 2024-03-01 09:30 09:25 RTM -1 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4459 2024-02-29 19:20 19:33 LCY 2 2024-02-29 21:10 21:14 RTM 6 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4457 2024-02-29 16:15 16:15 LCY -9 2024-02-29 18:10 17:54 RTM -13 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4455 2024-02-29 12:25 12:36 LCY 2 2024-02-29 14:20 14:16 RTM -2 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4453 2024-02-29 09:00 08:54 LCY -7 2024-02-29 10:45 10:34 RTM -8 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA4459 2024-02-28 19:15 19:31 LCY 4 2024-02-28 21:10 21:11 RTM 4 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4457 2024-02-28 16:15 16:29 LCY 4 2024-02-28 18:10 18:09 RTM 3 ERJ-190-SR (G-LCAH) Arrived
BA4453 2024-02-28 09:00 09:01 LCY 1 2024-02-28 10:45 10:40 RTM -2 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA4451 2024-02-28 06:35 06:46 LCY -1 2024-02-28 08:30 08:25 RTM -2 ERJ-190-SR (G-LCYU) Arrived
BA4459 2024-02-27 19:25 19:17 LCY -4 2024-02-27 21:10 20:54 RTM -11 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA4457 2024-02-27 16:25 16:26 LCY 0 2024-02-27 18:10 18:02 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA4455 2024-02-27 12:25 12:33 LCY -5 2024-02-27 14:20 14:12 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4453 2024-02-27 08:50 08:53 LCY -5 2024-02-27 10:45 10:31 RTM -9 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA4451 2024-02-27 06:35 06:43 LCY 2 2024-02-27 08:30 08:20 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCAF) Arrived
BA4457 2024-02-26 16:25 16:23 LCY -5 2024-02-26 18:10 18:03 RTM 0 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4455 2024-02-26 12:25 12:41 LCY 8 2024-02-26 14:20 14:21 RTM 5 ERJ-190-SR (G-LCYR) Arrived
BA4453 2024-02-26 08:50 08:56 LCY -3 2024-02-26 10:45 10:36 RTM -4 ERJ-190-SR (G-LCAC) Arrived
BA4451 2024-02-26 06:35 06:43 LCY -1 2024-02-26 08:30 08:23 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4459 2024-02-25 19:25 19:44 LCY 2 2024-02-25 21:20 21:20 RTM 4 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4457 2024-02-25 16:25 16:36 LCY 2 2024-02-25 18:20 18:13 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCYS) Arrived
BA4459 2024-02-23 19:15 19:41 LCY 13 2024-02-23 21:10 21:22 RTM 16 ERJ-190-SR (G-LCYP) Arrived
BA4457 2024-02-23 16:15 16:22 LCY -1 2024-02-23 18:10 18:04 RTM -2 ERJ-190-SR (G-LCYP) Arrived
BA4455 2024-02-23 12:50 12:59 LCY 7 2024-02-23 14:35 14:39 RTM 6 ERJ-190-SR (G-LCAG) Arrived
BA4451 2024-02-23 07:35 10:04 LCY -1 2024-02-23 09:30 11:43 RTM 136 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA4459 2024-02-22 19:20 19:39 LCY 10 2024-02-22 21:10 21:16 RTM 9 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA4457 2024-02-22 16:15 16:24 LCY -1 2024-02-22 18:10 18:08 RTM -1 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA4455 2024-02-22 12:25 12:48 LCY 17 2024-02-22 14:20 14:30 RTM 12 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA4459 2024-02-21 19:15 19:17 LCY -4 2024-02-21 21:10 21:01 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA4453 2024-02-21 08:50 08:50 LCY -7 2024-02-21 10:45 10:30 RTM -13 ERJ-190-SR (G-LCAE) Arrived
BA4459 2024-02-20 19:15 19:21 LCY -1 2024-02-20 21:10 21:00 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4455 2024-02-20 12:25 12:25 LCY -11 2024-02-20 14:20 14:05 RTM -12 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4451 2024-02-20 06:35 06:46 LCY -1 2024-02-20 08:30 08:26 RTM 0 ERJ-190-SR (G-LCYP) Arrived
BA4459 2024-02-19 19:15 19:26 LCY -4 2024-02-19 21:10 21:09 RTM 3 ERJ-190-SR (G-LCYP) Arrived
BA4457 2024-02-19 16:15 16:21 LCY -4 2024-02-19 18:10 18:04 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCYP) Arrived
BA4455 2024-02-19 12:25 12:30 LCY -4 2024-02-19 14:20 14:08 RTM -10 ERJ-190-SR (G-LCYZ) Arrived
BA4451 2024-02-19 06:35 06:42 LCY -3 2024-02-19 08:30 08:22 RTM -6 ERJ-190-SR (G-LCYP) Arrived
BA4459 2024-02-18 19:25 19:32 LCY -5 2024-02-18 21:20 21:13 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCYL) Arrived
BA4457 2024-02-18 16:25 16:57 LCY 26 2024-02-18 18:20 18:37 RTM 20 ERJ-190-SR (G-LCAB) Arrived
BA4459 2024-02-16 19:25 19:09 LCY -16 2024-02-16 21:10 20:50 RTM -16 ERJ-190-SR (G-LCYK) Arrived
BA4457 2024-02-16 16:25 16:20 LCY -6 2024-02-16 18:10 18:00 RTM -8 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4455 2024-02-16 12:40 12:58 LCY 8 2024-02-16 14:35 14:37 RTM 5 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
BA4451 2024-02-16 07:35 07:40 LCY -7 2024-02-16 09:30 09:19 RTM -8 ERJ-190-SR (G-LCYM) Arrived
BA4459 2024-02-15 17:45 18:31 LCY 40 2024-02-15 19:45 20:10 RTM 28 ERJ-190-SR (G-LCYN) Arrived
BA4457 2024-02-15 16:25 16:23 LCY -1 2024-02-15 18:10 18:04 RTM -3 ERJ-190-SR (G-LCYJ) Arrived
BA4455 2024-02-15 12:25 12:36 LCY 5 2024-02-15 14:20 14:17 RTM 0 ERJ-190-SR (G-LCYO) Arrived
BA4453 2024-02-15 08:50 08:53 LCY -7 2024-02-15 10:33 RTM -7 ERJ-190-SR (G-LCAE) Departed
BA4457 2024-02-14 16:15 16:20 LCY -7 2024-02-14 18:10 18:00 RTM -8 ERJ-190-SR (G-LCAD) Arrived
