SBOSBO BA Flight Analysis
Speedbird OnlineSpeedbird Online BA Flight Analysis

British Airways Flight Analysis

Click here to refine your search.



Note:
Some flights may show cancelled but still have departure/arrival time. These flights will have operated (e.g. as freight flights) without carrying passengers.

Departure Arrival
Flight Schedule Actual Airport Delay Schedule Actual Airport Delay Aircraft Status
BA199 2023-11-29 20:30 20:48 LHR (T5-B39) -3 2023-11-30 11:05 10:11 BOM (T2) -46 B787-9 Dreamliner (G-ZBKP) Arrived
BA139 2023-11-29 09:30 10:03 LHR (T5-B35) 8 2023-11-30 00:10 23:49 BOM (T2) -14 A350-1041 (G-XWBM) Arrived
BA199 2023-11-28 20:30 20:53 LHR (T5-B37) -2 2023-11-29 11:05 10:37 BOM (T2) -18 B787-9 Dreamliner (G-ZBKB) Arrived
BA139 2023-11-28 09:30 10:05 LHR (T5-C52) 7 2023-11-29 00:10 00:01 BOM (T2) -1 A350-1041 (G-XWBL) Arrived
BA199 2023-11-27 20:40 21:21 LHR (T5-B32) 33 2023-11-28 11:05 10:48 BOM (T2) -8 B787-9 Dreamliner (G-ZBKF) Arrived
BA139 2023-11-27 09:40 21:32 LHR (T5-B43) 701 2023-11-28 00:10 BOM (T2) 660 A350-1041 (G-XWBC) Arrived
BA199 2023-11-26 20:40 20:49 LHR (T5-B36) -9 2023-11-27 11:05 10:19 BOM (T2) -38 B787-9 Dreamliner (G-ZBKD) Arrived
BA135 2023-11-26 16:35 16:57 LHR (T5-B45) 11 2023-11-27 06:50 06:28 BOM (T2) -13 B777-336ER (G-STBL) Arrived
BA139 2023-11-26 09:40 10:27 LHR (T5-B37) 26 2023-11-27 00:10 00:00 BOM (T2) -2 A350-1041 (G-XWBM) Arrived
BA199 2023-11-25 20:30 20:58 LHR (T5-B37) 5 2023-11-26 11:05 10:44 BOM (T2) -9 B787-9 Dreamliner (G-ZBKG) Arrived
BA135 2023-11-25 16:25 17:15 LHR (T5-B34) 22 2023-11-26 06:50 06:59 BOM (T2) 21 B777-336ER (G-STBA) Arrived
BA139 2023-11-25 09:30 10:34 LHR (T5-C53) 6 2023-11-26 00:10 00:08 BOM (T2) 6 A350-1041 (G-XWBC) Arrived
BA199 2023-11-24 20:30 20:58 LHR (T5-C55) 4 2023-11-25 11:05 10:21 BOM (T2) -32 B787-9 Dreamliner (G-ZBKC) Arrived
BA135 2023-11-24 16:25 17:20 LHR (T5-B46) 23 2023-11-25 06:50 06:46 BOM (T2) 6 B777-236 (G-YMMJ) Arrived
BA139 2023-11-24 09:30 11:04 LHR (T5-B44) 62 2023-11-25 00:10 00:56 BOM (T2) 54 A350-1041 (G-XWBF) Arrived
BA199 2023-11-23 20:30 20:50 LHR (T5-B42) -3 2023-11-24 11:05 10:31 BOM (T2) -23 B787-9 Dreamliner (G-ZBKN) Arrived
BA135 2023-11-23 16:25 16:50 LHR (T5-B45) -1 2023-11-24 06:50 22:20 BOM (T2) n/a B777-236 (G-YMMO)
BA139 2023-11-23 09:30 10:16 LHR (T5-B37) 13 2023-11-24 00:10 00:22 BOM (T2) 19 A350-1041 (G-XWBA) Arrived
BA199 2023-11-22 20:40 LHR 0 2023-11-23 11:05 BOM 0 B787-9 Dreamliner (G-ZBKM) Arrived
BA135 2023-11-22 16:35 LHR (T5) 0 2023-11-23 06:50 BOM (T2) 0 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA139 2023-11-22 09:30 10:12 LHR (T5-B36) 14 2023-11-23 00:10 00:00 BOM (T2) -3 A350-1041 (G-XWBI) Arrived
BA199 2023-11-21 20:30 21:42 LHR (T5-B39) 55 2023-11-22 11:05 11:36 BOM (T2) 40 B787-9 Dreamliner (G-ZBKG) Arrived
BA135 2023-11-21 16:25 16:53 LHR (T5-B32) 0 2023-11-22 06:50 06:38 BOM (T2) -12 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA139 2023-11-21 09:30 10:03 LHR (T5-B43) 12 2023-11-22 00:10 23:53 BOM (T2) -8 A350-1041 (G-XWBA) Arrived
BA199 2023-11-20 20:30 21:04 LHR (T5-C64) -1 2023-11-21 11:05 10:46 BOM (T2) -9 B787-9 Dreamliner (G-ZBKH) Arrived
BA135 2023-11-20 16:25 16:59 LHR (T5-B43) 4 2023-11-21 06:50 06:57 BOM (T2) 7 B777-236 (G-YMMN) Arrived
BA139 2023-11-20 09:30 11:20 LHR (T5-B33) 80 2023-11-21 00:10 00:54 BOM (T2) 52 A350-1041 (G-XWBE) Arrived
BA199 2023-11-19 20:30 21:53 LHR (T5-B38) 53 2023-11-20 11:05 11:28 BOM (T2) 33 B787-9 Dreamliner (G-ZBKJ) Arrived
BA135 2023-11-19 16:25 16:58 LHR (T5-B39) 6 2023-11-20 06:50 06:30 BOM (T2) -4 B777-236 (G-YMMN) Arrived
BA139 2023-11-19 09:30 09:55 LHR (T5-C63) 1 2023-11-20 00:10 23:44 BOM (T2) -18 A350-1041 (G-XWBC) Arrived
BA199 2023-11-18 20:30 21:05 LHR (T5-C52) 2 2023-11-19 11:05 10:39 BOM (T2) -17 B787-9 Dreamliner (G-ZBKL) Arrived
BA135 2023-11-18 16:25 16:59 LHR (T5-C52) 6 2023-11-19 06:50 06:36 BOM (T2) -7 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA139 2023-11-18 09:30 10:46 LHR (T5-B44) 50 2023-11-19 00:10 23:54 BOM (T2) 31 A350-1041 (G-XWBI) Arrived
BA199 2023-11-17 20:40 20:54 LHR (T5-C56) 0 2023-11-18 11:05 10:38 BOM (T2) -18 B787-9 Dreamliner (G-ZBKM) Arrived
BA135 2023-11-17 16:35 17:11 LHR (T5-10D) 20 2023-11-18 06:50 06:46 BOM (T2) 3 B777-236 (G-YMMJ) Arrived
BA139 2023-11-17 09:40 10:39 LHR (T5-B38) 7 2023-11-18 00:10 00:29 BOM (T2) 29 A350-1041 (G-XWBK) Arrived
BA199 2023-11-16 20:40 21:31 LHR (T5-C53) 39 2023-11-17 11:05 11:04 BOM (T2) 4 B787-9 Dreamliner (G-ZBKE) Arrived
BA135 2023-11-16 16:35 17:01 LHR (T5-B46) 3 2023-11-17 06:50 06:39 BOM (T2) -3 B777-236 (G-YMMO) Arrived
BA139 2023-11-16 09:40 10:03 LHR (T5-B44) 13 2023-11-17 00:10 23:58 BOM (T2) 9 A350-1041 (G-XWBO) Arrived
BA199 2023-11-15 20:30 20:55 LHR (T5-B36) 4 2023-11-16 11:05 10:30 BOM (T2) -26 B787-8 Dreamliner (G-ZBJG) Arrived
BA135 2023-11-15 16:25 17:07 LHR (T5-B34) 7 2023-11-16 06:50 06:42 BOM (T2) 1 B777-236 (G-YMMO) Arrived
BA139 2023-11-15 09:30 09:56 LHR (T5-B34) 3 2023-11-16 00:10 23:40 BOM (T2) -23 A350-1041 (G-XWBG) Arrived
BA199 2023-11-14 20:30 21:10 LHR (T5-C54) 17 2023-11-15 11:05 10:49 BOM (T2) -9 B787-9 Dreamliner (G-ZBKL) Arrived
BA135 2023-11-14 16:25 17:16 LHR (T5-B43) 25 2023-11-15 06:50 06:46 BOM (T2) 4 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA139 2023-11-14 09:30 09:59 LHR (T5-B34) 2 2023-11-15 00:10 23:31 BOM (T2) -28 A350-1041 (G-XWBC) Arrived
BA199 2023-11-13 20:30 20:57 LHR (T5-B43) -2 2023-11-14 11:05 10:25 BOM (T2) -31 B787-9 Dreamliner (G-ZBKN) Arrived
BA135 2023-11-13 16:25 17:08 LHR (T5-B35) 10 2023-11-14 06:50 06:47 BOM (T2) 5 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA139 2023-11-13 09:30 10:06 LHR (T5-B37) -3 2023-11-14 00:10 00:02 BOM (T2) 1 A350-1041 (G-XWBB) Arrived
BA199 2023-11-12 20:30 22:55 LHR (T5-C64) 125 2023-11-13 11:05 12:41 BOM (T2) 102 B787-8 Dreamliner (G-ZBJA) Arrived
BA135 2023-11-12 16:25 17:01 LHR (T5-B47) 7 2023-11-13 06:50 06:55 BOM (T2) 17 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA139 2023-11-12 09:30 09:57 LHR (T5-C62) 1 2023-11-13 00:10 23:45 BOM (T2) -17 A350-1041 (G-XWBL) Arrived
BA199 2023-11-11 20:30 21:01 LHR (T5-C65) 15 2023-11-12 11:05 10:45 BOM (T2) -16 B787-9 Dreamliner (G-ZBKR) Arrived
BA135 2023-11-11 16:35 LHR 0 2023-11-12 06:40 BOM 0 B777-236 (G-YMMS) Cancelled
BA139 2023-11-11 09:30 10:16 LHR (T5-B37) 22 2023-11-12 00:10 00:14 BOM (T2) 13 A350-1041 (G-XWBK) Arrived
BA199 2023-11-10 20:30 21:28 LHR (T5-C53) 40 2023-11-11 11:05 11:29 BOM (T2) 38 B787-9 Dreamliner (G-ZBKM) Arrived
BA135 2023-11-10 16:25 16:54 LHR (T5-C52) 2 2023-11-11 06:50 06:47 BOM (T2) 14 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA139 2023-11-10 09:30 09:55 LHR (T5-B42) 3 2023-11-11 00:10 00:13 BOM (T2) 3 A350-1041 (G-XWBG) Arrived
BA199 2023-11-09 20:30 21:33 LHR (T5-C54) 34 2023-11-10 11:05 11:31 BOM (T2) 36 B787-9 Dreamliner (G-ZBKD) Arrived
BA135 2023-11-09 16:25 18:24 LHR (T5-B37) 94 2023-11-10 06:50 08:28 BOM (T2) 105 B777-236 (G-YMMS) Arrived
BA139 2023-11-09 09:30 10:03 LHR (T5-B48) 8 2023-11-10 00:10 00:23 BOM (T2) 17 A350-1041 (G-XWBO) Arrived
BA199 2023-11-08 20:30 20:56 LHR (T5-B34) -6 2023-11-09 11:05 10:52 BOM (T2) -1 B787-9 Dreamliner (G-ZBKF) Arrived
BA135 2023-11-08 16:25 16:48 LHR (T5-B32) 2 2023-11-09 06:50 06:31 BOM (T2) -6 B787-8 Dreamliner (G-ZBJF) Arrived
BA139 2023-11-08 09:30 09:59 LHR (T5-B47) 3 2023-11-09 00:10 23:51 BOM (T2) -4 A350-1041 (G-XWBN) Arrived
BA199 2023-11-07 20:40 21:08 LHR (T5-C53) 17 2023-11-08 11:05 10:57 BOM (T2) 2 B787-9 Dreamliner (G-ZBKL) Arrived
BA135 2023-11-07 16:35 17:16 LHR (T5-10C) 29 2023-11-08 06:50 06:51 BOM (T2) 8 B787-9 Dreamliner (G-ZBKH) Arrived
BA139 2023-11-07 09:40 09:51 LHR (T5-C63) -1 2023-11-08 00:10 23:51 BOM (T2) -13 A350-1041 (G-XWBA) Arrived
BA199 2023-11-06 20:40 LHR (T5) 48 2023-11-07 11:05 BOM (T2) 48 B787-9 Dreamliner (G-ZBKK) Arrived
BA135 2023-11-06 16:35 17:01 LHR (T5-C53) 10 2023-11-07 06:50 06:25 BOM (T2) -16 B787-8 Dreamliner (G-ZBJK) Arrived
BA139 2023-11-06 09:40 10:10 LHR (T5-C63) 3 2023-11-07 00:10 00:13 BOM (T2) 11 A350-1041 (G-XWBF) Arrived
BA199 2023-11-05 20:30 20:54 LHR (T5-B42) -3 2023-11-06 11:05 10:29 BOM (T2) -26 B787-9 Dreamliner (G-ZBKK) Arrived
BA135 2023-11-05 16:25 16:57 LHR (T5-B35) 4 2023-11-06 06:50 06:28 BOM (T2) -15 B787-8 Dreamliner (G-ZBJK) Arrived
BA139 2023-11-05 09:30 10:01 LHR (T5-B37) 10 2023-11-06 00:10 23:44 BOM (T2) -12 A350-1041 (G-XWBB) Arrived
BA199 2023-11-04 20:30 21:21 LHR (T5-C53) 27 2023-11-05 11:05 10:56 BOM (T2) 2 B787-9 Dreamliner (G-ZBKH) Arrived
BA135 2023-11-04 16:25 17:02 LHR (T5-B34) 16 2023-11-05 06:50 06:38 BOM (T2) -4 B787-8 Dreamliner (G-ZBJB) Arrived
BA139 2023-11-04 09:30 10:15 LHR (T5-C54) 20 2023-11-05 00:10 00:16 BOM (T2) 13 A350-1041 (G-XWBG) Arrived
BA199 2023-11-03 20:30 20:55 LHR (T5-B37) -3 2023-11-04 11:05 10:41 BOM (T2) -17 B787-9 Dreamliner (G-ZBKL) Arrived
BA135 2023-11-03 16:25 18:52 LHR (T5-B34) 132 2023-11-04 06:50 08:52 BOM (T2) 130 B787-8 Dreamliner (G-ZBJJ) Arrived
BA139 2023-11-03 09:30 10:10 LHR (T5-B34) 13 2023-11-04 00:10 00:20 BOM (T2) 22 A350-1041 (G-XWBD) Arrived
BA199 2023-11-02 20:30 20:46 LHR (T5-B36) -5 2023-11-03 11:05 10:30 BOM (T2) -23 B787-9 Dreamliner (G-ZBKS) Arrived
BA135 2023-11-02 16:25 16:35 LHR (T5-B34) -13 2023-11-03 06:50 06:23 BOM (T2) -16 B787-8 Dreamliner (G-ZBJA) Arrived
BA139 2023-11-02 09:30 10:08 LHR (T5-B42) 16 2023-11-03 00:10 00:17 BOM (T2) 16 A350-1041 (G-XWBB) Arrived
BA199 2023-11-01 20:30 22:48 LHR (T5-B38) 118 2023-11-02 11:05 12:36 BOM (T2) 98 B787-9 Dreamliner (G-ZBKA) Arrived
BA135 2023-11-01 16:25 17:27 LHR (T5-C62) 30 2023-11-02 06:50 BOM (T2) 28 B787-8 Dreamliner (G-ZBJG) Arrived
BA139 2023-11-01 09:30 09:50 LHR (T5-B37) -4 2023-11-02 00:10 23:44 BOM (T2) -18 A350-1041 (G-XWBD) Arrived
BA199 2023-10-31 20:30 21:01 LHR (T5-B34) 5 2023-11-01 11:05 10:55 BOM (T2) 7 B787-9 Dreamliner (G-ZBKH) Arrived
BA135 2023-10-31 16:25 17:08 LHR (T5-B33) 11 2023-11-01 06:50 07:05 BOM (T2) 23 B787-8 Dreamliner (G-ZBJB) Arrived
BA139 2023-10-31 09:30 10:09 LHR (T5-B35) 9 2023-11-01 00:10 00:31 BOM (T2) 30 A350-1041 (G-XWBG) Arrived
BA199 2023-10-30 20:30 21:00 LHR (T5-C57) 8 2023-10-31 11:05 11:01 BOM (T2) 6 B787-9 Dreamliner (G-ZBKM) Arrived
BA135 2023-10-30 16:35 LHR (T5) 0 2023-10-31 06:50 BOM (T2) 0 B787-8 Dreamliner (G-ZBJB) Arrived
BA139 2023-10-30 09:40 LHR n/a 2023-10-31 00:00 BOM n/a B789 () Cancelled
BA199 2023-10-29 20:30 21:10 LHR (T5-C65) 16 2023-10-30 11:05 10:54 BOM (T2) -2 B787-9 Dreamliner (G-ZBKC) Arrived
BA135 2023-10-29 16:35 LHR (T5-B32) 0 2023-10-30 06:50 BOM (T2) 12 B787-8 Dreamliner (G-ZBJB) Arrived
BA139 2023-10-29 09:30 10:14 LHR (T5-C53) 13 2023-10-30 00:10 00:08 BOM (T2) 6 B787-9 Dreamliner (G-ZBKR) Arrived
BA199 2023-10-28 21:30 21:40 LHR (T5-B36) -2 2023-10-29 11:10 10:39 BOM (T2) -18 B787-8 Dreamliner (G-ZBJE) Arrived
BA135 2023-10-28 17:10 17:28 LHR (T5-B37) 11 2023-10-29 06:50 06:31 BOM (T2) -12 B777-236 (G-YMMR) Arrived
BA139 2023-10-28 10:15 10:49 LHR (T5-C56) 11 2023-10-28 23:50 23:41 BOM (T2) -3 A350-1041 (G-XWBC) Arrived
BA199 2023-10-27 21:30 21:42 LHR (T5-B34) 0 2023-10-28 11:10 10:45 BOM (T2) -16 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA135 2023-10-27 17:10 18:41 LHR (T5-B37) 78 2023-10-28 06:50 07:12 BOM (T2) 80 B777-236 (G-YMMS) Arrived
BA139 2023-10-27 10:15 10:39 LHR (T5-B43) 11 2023-10-27 23:50 23:50 BOM (T2) 9 A350-1041 (G-XWBP) Arrived
BA199 2023-10-26 21:20 21:54 LHR (T5-B37) 14 2023-10-27 11:10 10:54 BOM (T2) -5 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA135 2023-10-26 17:00 17:32 LHR (T5-C65) 12 2023-10-27 06:50 06:31 BOM (T2) -12 B777-336ER (G-STBI) Arrived
BA139 2023-10-26 10:05 10:45 LHR (T5-C54) 10 2023-10-26 23:50 23:18 BOM (T2) -22 A350-1041 (G-XWBE) Arrived
BA199 2023-10-25 21:20 21:46 LHR (T5-B37) 8 2023-10-26 11:10 10:40 BOM (T2) -21 B777-236 (G-YMMI) Arrived
BA135 2023-10-25 17:00 17:57 LHR (T5-B33) 41 2023-10-26 06:50 06:51 BOM (T2) 12 B777-236 (G-YMMK) Arrived
BA139 2023-10-25 10:05 11:08 LHR (T5-10A) 43 2023-10-25 23:50 00:07 BOM (T2) 32 A350-1041 (G-XWBA) Arrived
BA199 2023-10-24 21:20 21:58 LHR (T5-C54) 22 2023-10-25 11:10 10:54 BOM (T2) -6 B777-236 (G-YMMO) Arrived
BA135 2023-10-24 17:00 17:30 LHR (T5-B34) 9 2023-10-25 06:50 06:17 BOM (T2) -26 B777-36NER (G-STBB) Arrived
BA139 2023-10-24 10:05 10:39 LHR (T5-B43) 4 2023-10-24 23:50 23:29 BOM (T2) -12 A350-1041 (G-XWBF) Arrived
BA199 2023-10-23 21:20 21:39 LHR (T5-C54) -5 2023-10-24 11:10 10:25 BOM (T2) -32 B777-336ER (G-STBI) Arrived
BA135 2023-10-23 17:00 17:47 LHR (T5-B33) 22 2023-10-24 06:50 06:57 BOM (T2) 15 B777-36NER (G-STBB) Arrived
BA139 2023-10-23 10:05 10:27 LHR (T5-B38) 6 2023-10-23 23:50 23:20 BOM (T2) -22 A350-1041 (G-XWBF) Arrived
BA199 2023-10-22 21:20 21:43 LHR (T5-B32) -3 2023-10-23 11:10 10:49 BOM (T2) -14 B777-236 (G-YMMK) Arrived
BA135 2023-10-22 17:00 18:00 LHR (T5-B37) 33 2023-10-23 06:50 06:48 BOM (T2) 6 B777-36NER (G-STBB) Arrived
BA139 2023-10-22 10:05 11:04 LHR (T5-B37) 38 2023-10-22 23:50 00:05 BOM (T2) 21 A350-1041 (G-XWBD) Arrived
BA199 2023-10-21 21:20 23:31 LHR (T5-B33) 113 2023-10-22 11:10 12:37 BOM (T2) 95 B777-236 (G-YMMG) Arrived
BA135 2023-10-21 17:00 17:39 LHR (T5-C54) 10 2023-10-22 06:50 06:53 BOM (T2) 12 B777-36NER (G-STBB) Arrived
BA139 2023-10-21 10:05 10:35 LHR (T5-10A) 6 2023-10-21 23:50 23:40 BOM (T2) -2 A350-1041 (G-XWBF) Arrived
BA199 2023-10-20 21:20 22:07 LHR (T5-C52) 23 2023-10-21 11:10 11:25 BOM (T2) 22 B777-236 (G-YMMG) Arrived
BA135 2023-10-20 17:00 17:22 LHR (T5-C53) 2 2023-10-21 06:50 06:38 BOM (T2) 12 B777-236 (G-YMMR) Arrived
BA139 2023-10-20 10:05 11:04 LHR (T5-10C) 37 2023-10-20 23:50 00:20 BOM (T2) 42 A350-1041 (G-XWBL) Arrived
BA199 2023-10-19 21:30 LHR (T5) 0 2023-10-20 11:10 BOM (T2) 0 B777-36NER (G-STBC) Arrived
BA135 2023-10-19 17:00 17:27 LHR (T5-B45) 3 2023-10-20 06:50 06:23 BOM (T2) -18 B777-236 (G-YMMH) Arrived
BA139 2023-10-19 10:05 11:06 LHR (T5-B44) 40 2023-10-19 23:50 00:01 BOM (T2) 29 A350-1041 (G-XWBD) Arrived
BA199 2023-10-18 21:30 LHR (T5) 0 2023-10-19 11:10 BOM (T2) 0 B777-36NER (G-STBC) Arrived
BA135 2023-10-18 17:10 17:21 LHR (T5-B36) 0 2023-10-19 06:50 06:18 BOM (T2) -24 B777-236 (G-YMMP) Arrived
BA139 2023-10-18 10:15 10:49 LHR (T5-B45) 27 2023-10-18 23:50 23:58 BOM (T2) 16 A350-1041 (G-XWBD) Arrived
BA199 2023-10-17 21:30 21:55 LHR (T5-B43) 12 2023-10-18 11:10 11:25 BOM (T2) 23 B777-236 (G-YMMR) Arrived
BA135 2023-10-17 17:10 17:38 LHR (T5-B38) 0 2023-10-18 06:50 06:34 BOM (T2) -3 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA139 2023-10-17 10:15 10:52 LHR (T5-B45) 18 2023-10-17 23:50 23:22 BOM (T2) -27 A350-1041 (G-XWBD) Arrived
BA199 2023-10-16 18:00 18:33 LHR (T5-B38) 15 2023-10-17 07:50 07:11 BOM (T2) -31 B777-336ER (G-STBA) Arrived
BA135 2023-10-16 17:00 18:05 LHR (T5-C66) 38 2023-10-17 06:50 06:39 BOM (T2) 0 B777-36NER (G-STBB) Arrived
BA139 2023-10-16 10:05 10:47 LHR (T5-C53) 24 2023-10-16 23:50 BOM (T2) 0 A350-1041 (G-XWBD) Arrived
BA199 2023-10-15 21:20 21:42 LHR (T5-B37) 10 2023-10-16 11:10 10:33 BOM (T2) -27 B777-236 (G-YMMJ) Arrived
BA135 2023-10-15 17:00 17:48 LHR (T5-B48) 2 2023-10-16 06:50 06:32 BOM (T2) -9 B777-236 (G-YMMP) Arrived
BA139 2023-10-15 10:05 10:57 LHR (T5-B42) 32 2023-10-15 23:50 23:54 BOM (T2) 17 A350-1041 (G-XWBB) Arrived
BA199 2023-10-14 21:20 21:34 LHR (T5-C55) -2 2023-10-15 11:10 10:29 BOM (T2) -33 B777-236 (G-YMMJ) Arrived
BA135 2023-10-14 17:00 17:35 LHR (T5-B34) 15 2023-10-15 06:50 06:30 BOM (T2) -4 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA139 2023-10-14 10:05 10:40 LHR (T5-B39) 13 2023-10-14 23:50 00:12 BOM (T2) 31 B777-236 (G-YMMH) Arrived
BA199 2023-10-13 21:20 21:57 LHR (T5-B36) 6 2023-10-14 11:10 11:09 BOM (T2) 8 B777-236 (G-YMMG) Arrived
BA135 2023-10-13 17:00 18:03 LHR (T5-C55) 39 2023-10-14 06:50 06:53 BOM (T2) 10 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA139 2023-10-13 10:05 10:50 LHR (T5-B38) 5 2023-10-13 23:50 23:56 BOM (T2) 19 B777-236 (G-YMMH) Arrived
BA199 2023-10-12 21:20 22:01 LHR (T5-B33) 23 2023-10-13 11:10 11:10 BOM (T2) 8 B777-236 (G-YMMI) Arrived
BA135 2023-10-12 17:00 18:02 LHR (T5-B44) 40 2023-10-13 06:50 06:57 BOM (T2) 15 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA139 2023-10-12 10:05 10:40 LHR (T5-B46) 1 2023-10-12 23:50 23:59 BOM (T2) 18 B777-336ER (G-STBI) Arrived
BA199 2023-10-11 21:30 LHR (T5-B33) 0 2023-10-12 11:10 BOM (T2) -11 B777-236 (G-YMMO) Arrived
BA135 2023-10-11 17:00 17:28 LHR (T5-B39) 7 2023-10-12 06:50 06:34 BOM (T2) -6 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA139 2023-10-11 10:05 10:26 LHR (T5-C53) 0 2023-10-11 23:50 23:34 BOM (T2) -8 B777-236 (G-YMMP) Arrived
BA199 2023-10-10 21:20 22:01 LHR (T5-B46) 17 2023-10-11 11:10 11:27 BOM (T2) 28 B777-236 (G-YMMK) Arrived
BA135 2023-10-10 17:00 17:45 LHR (T5-B39) 17 2023-10-11 06:50 06:45 BOM (T2) 2 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA139 2023-10-10 10:05 10:35 LHR (T5-B32) 3 2023-10-10 23:50 23:33 BOM (T2) -5 B777-236 (G-YMMN) Arrived
BA199 2023-10-09 21:20 21:45 LHR (T5-B47) 7 2023-10-10 11:10 10:54 BOM (T2) -7 B777-236 (G-YMMK) Arrived
BA135 2023-10-09 17:00 17:39 LHR (T5-C53) 11 2023-10-10 06:50 06:38 BOM (T2) -4 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA139 2023-10-09 10:05 10:49 LHR (T5-C53) 11 2023-10-09 23:50 00:06 BOM (T2) 23 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA199 2023-10-08 21:30 21:47 LHR (T5-C61) 2 2023-10-09 11:10 10:43 BOM (T2) -20 B777-236 (G-YMMN) Arrived
BA135 2023-10-08 17:10 17:50 LHR (T5-B47) 18 2023-10-09 06:50 06:44 BOM (T2) 3 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA139 2023-10-08 10:15 10:33 LHR (T5-B34) -1 2023-10-08 23:50 23:38 BOM (T2) -2 B777-236 (G-YMMS) Arrived
BA199 2023-10-07 21:30 21:38 LHR (T5-C64) -1 2023-10-08 11:10 10:58 BOM (T2) -2 B777-236 (G-YMMK) Arrived
BA135 2023-10-07 17:10 17:41 LHR (T5-B47) 8 2023-10-08 06:50 22:11 BOM (T2) n/a B777-236 (G-YMMI)
BA139 2023-10-07 10:15 11:42 LHR (T5-B39) 73 2023-10-07 23:50 00:49 BOM (T2) 66 B777-236 (G-YMMT) Arrived
BA199 2023-10-06 21:20 21:44 LHR (T5-C62) 0 2023-10-07 11:10 10:53 BOM (T2) -6 B777-236 (G-YMMK) Arrived
BA135 2023-10-06 17:00 17:53 LHR (T5-B48) 18 2023-10-07 06:50 06:56 BOM (T2) 13 B777-236 (G-YMMJ) Arrived
BA139 2023-10-06 10:05 10:43 LHR (T5-10C) 14 2023-10-06 23:50 00:10 BOM (T2) 34 B777-236 (G-YMMP) Arrived
BA199 2023-10-05 21:20 21:57 LHR (T5-B37) 14 2023-10-06 11:10 10:50 BOM (T2) -9 B777-236 (G-YMMK) Arrived
BA135 2023-10-05 17:00 17:41 LHR (T5-B46) 12 2023-10-06 06:50 06:42 BOM (T2) 0 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA139 2023-10-05 10:05 10:46 LHR (T5-B34) 12 2023-10-05 23:50 00:10 BOM (T2) 30 B777-236 (G-YMMS) Arrived
BA199 2023-10-04 21:20 22:38 LHR (T5-B38) 52 2023-10-05 11:10 11:49 BOM (T2) 47 B777-236 (G-YMMR) Arrived
BA135 2023-10-04 17:00 17:32 LHR (T5-C61) 11 2023-10-05 06:50 06:33 BOM (T2) -9 B777-236 (G-YMML) Arrived
BA139 2023-10-04 10:05 10:56 LHR (T5-B38) 0 2023-10-04 23:50 00:22 BOM (T2) 39 B777-236 (G-YMMS) Arrived
BA199 2023-10-03 21:20 22:11 LHR (T5-B33) 21 2023-10-04 11:10 11:37 BOM (T2) 36 B777-236 (G-YMMH) Arrived
BA135 2023-10-03 17:00 17:48 LHR (T5-B32) 14 2023-10-04 06:50 06:55 BOM (T2) 15 B777-236 (G-YMMO) Arrived
BA139 2023-10-03 10:05 10:26 LHR (T5-B33) 0 2023-10-03 23:50 23:56 BOM (T2) 15 B777-236 (G-YMMT) Arrived
BA199 2023-10-02 21:20 23:01 LHR (T5-C62) 71 2023-10-03 11:10 12:12 BOM (T2) 72 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA135 2023-10-02 17:00 19:08 LHR (T5-B37) 47 2023-10-03 06:50 08:23 BOM (T2) 100 B777-236 (G-YMMN) Arrived
BA139 2023-10-02 10:05 10:45 LHR (T5-B43) 7 2023-10-02 23:50 00:06 BOM (T2) 28 B777-236 (G-YMMT) Arrived
BA199 2023-10-01 21:20 21:45 LHR (T5-B36) 0 2023-10-02 11:10 10:59 BOM (T2) -1 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA135 2023-10-01 17:00 17:30 LHR (T5-C66) 9 2023-10-02 06:50 06:37 BOM (T2) -3 B777-236 (G-YMMN) Arrived
BA139 2023-10-01 10:05 10:31 LHR (T5-C56) 0 2023-10-01 23:50 23:37 BOM (T2) -4 B777-236 (G-YMMT) Arrived
BA199 2023-09-30 21:20 21:59 LHR (T5-B43) 18 2023-10-01 11:10 11:06 BOM (T2) 3 B777-236 (G-YMMU) Arrived
BA135 2023-09-30 17:00 18:05 LHR (T5-B36) 45 2023-10-01 06:50 06:57 BOM (T2) 15 B777-236 (G-YMMN) Arrived
BA139 2023-09-30 10:15 LHR (T5) 0 2023-09-30 23:40 BOM (T2) 0 B789 () Cancelled
BA199 2023-09-29 21:20 21:55 LHR (T5-B36) 14 2023-09-30 11:10 11:03 BOM (T2) 2 B777-236 (G-YMMU) Arrived
