SBOSBO BA Flight Analysis
Speedbird OnlineSpeedbird Online BA Flight Analysis

British Airways Flight Analysis

Click here to refine your search.



Note:
Some flights may show cancelled but still have departure/arrival time. These flights will have operated (e.g. as freight flights) without carrying passengers.

Departure Arrival
Flight Schedule Actual Airport Delay Schedule Actual Airport Delay Aircraft Status
BA870 2023-05-27 20:45 21:07 LHR (T3-3A) 7 2023-05-28 00:15 00:14 BUD (T2B) 5 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA874 2023-05-27 13:40 14:24 LHR (T3-24D) 39 2023-05-27 17:00 17:31 BUD (T2B) 36 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA866 2023-05-27 08:55 09:14 LHR (T3-5A) 7 2023-05-27 12:40 12:24 BUD (T2B) -8 A319-131 (G-EUPW) Arrived
BA868 2023-05-27 07:05 07:42 LHR (T3-9) 25 2023-05-27 10:50 10:48 BUD (T2B) 4 A320-232 (G-EUYH) Arrived
BA870 2023-05-26 21:40 LHR (T3) 0 2023-05-27 01:00 BUD (T2B) 0 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA874 2023-05-26 13:35 LHR (T3-11) 145 2023-05-26 16:42 BUD (T2B) 179 A319-131 (G-DBCG) Cancelled
BA868 2023-05-26 10:50 12:50 LHR (T3-24B) 103 2023-05-26 14:20 15:56 BUD (T2B) 102 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA866 2023-05-26 08:20 LHR (T3) 0 2023-05-26 11:55 BUD (T2B) 0 A320-232 (G-EUYH) Arrived
BA870 2023-05-25 20:55 20:45 LHR (T3) 0 2023-05-26 00:05 BUD (T2B) 0 A319-131 (G-DBCA) Cancelled
BA868 2023-05-25 09:25 09:25 LHR (T3-24C) 6 2023-05-25 13:10 13:03 BUD (T2B) -3 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA866 2023-05-25 07:15 07:05 LHR (T3-29) -3 2023-05-25 10:50 10:37 BUD (T2B) -9 A320-232 (G-MIDO) Arrived
BA870 2023-05-24 21:15 21:15 LHR (T3-9) 24 2023-05-25 00:45 00:59 BUD (T2B) 25 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA874 2023-05-24 14:00 14:00 LHR (T3-3) 39 2023-05-24 17:30 17:47 BUD (T2B) 22 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA868 2023-05-24 09:55 09:55 LHR (T3-24B) 57 2023-05-24 13:40 14:16 BUD (T2B) 41 A319-131 (G-EUPN) Arrived
BA866 2023-05-24 07:15 07:15 LHR (T3-26) 19 2023-05-24 11:00 11:01 BUD (T2B) 7 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA870 2023-05-23 21:25 21:50 LHR (T3-11) 13 2023-05-24 00:55 00:53 BUD (T2B) 4 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA874 2023-05-23 13:50 15:27 LHR (T3-25) 79 2023-05-23 17:20 18:34 BUD (T2B) 80 A320-232 (G-EUUK) Arrived
BA868 2023-05-23 09:55 10:40 LHR (T3-24E) 10 2023-05-23 13:40 13:36 BUD (T2B) 0 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA870 2023-05-22 21:35 21:49 LHR (T3-11) 7 2023-05-23 00:55 00:51 BUD (T2B) 2 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA874 2023-05-22 13:20 14:00 LHR (T3-3) 10 2023-05-22 16:50 17:06 BUD (T2B) 22 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA868 2023-05-22 09:25 09:49 LHR (T3-9) 5 2023-05-22 13:10 12:48 BUD (T2B) -14 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA866 2023-05-22 07:35 07:48 LHR (T3-24D) -1 2023-05-22 11:20 10:56 BUD (T2B) -17 A320-232 (G-TTOE) Arrived
BA870 2023-05-21 20:40 21:02 LHR (T3-24C) 15 2023-05-21 23:59 00:05 BUD (T2B) 12 A320-232 (G-EUYA) Arrived
BA874 2023-05-21 13:30 14:24 LHR (T3-1) 18 2023-05-21 17:00 17:23 BUD (T2B) 28 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA868 2023-05-21 09:20 10:53 LHR (T3-5A) 75 2023-05-21 13:05 13:54 BUD (T2B) 53 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA866 2023-05-21 07:25 LHR (T3) 0 2023-05-21 11:00 BUD (T2B) 0 A319-131 (G-DBCB) Cancelled
BA870 2023-05-20 20:45 21:58 LHR (T3-28) 53 2023-05-21 00:15 01:00 BUD (T2B) 50 A320-232 (G-MIDS) Arrived
BA888 2023-05-20 15:20 16:23 LHR (T3-27) 49 2023-05-20 18:50 19:23 BUD (T2B) 38 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA886 2023-05-20 14:55 15:47 LHR (T3-3) 29 2023-05-20 19:15 19:02 BUD -12 A320-232 (G-MIDY) Arrived
BA874 2023-05-20 13:30 14:14 LHR (T3-1) 22 2023-05-20 17:00 17:18 BUD (T2B) 20 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA866 2023-05-20 08:55 09:21 LHR (T3-11) 14 2023-05-20 12:40 12:27 BUD (T2B) -6 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA868 2023-05-20 07:05 LHR (T3) 0 2023-05-20 10:40 BUD (T2B) 0 A320-232 (G-MIDT) Cancelled
BA870 2023-05-19 21:30 21:48 LHR (T3-11) 3 2023-05-20 01:00 01:00 BUD (T2B) 8 A320-232 (G-MEDK) Arrived
BA874 2023-05-19 13:25 13:51 LHR (T3-3) 13 2023-05-19 16:55 16:52 BUD (T2B) 1 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA868 2023-05-19 10:40 11:34 LHR (T3-24B) 39 2023-05-19 14:20 14:41 BUD (T2B) 27 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA866 2023-05-19 08:10 08:28 LHR (T3-28) 3 2023-05-19 11:55 11:41 BUD (T2B) -8 A320-232 (G-MIDT) Arrived
BA870 2023-05-18 20:45 22:29 LHR (T3-27) 84 2023-05-19 00:15 01:32 BUD (T2B) 83 A320-232 (G-MIDO) Arrived
BA874 2023-05-18 13:25 15:28 LHR (T3-30) 96 2023-05-18 16:55 18:33 BUD (T2B) 105 A320-232 (G-MIDO) Arrived
BA868 2023-05-18 09:35 10:00 LHR (T3-24E) 13 2023-05-18 13:10 13:09 BUD (T2B) 5 A320-232 (G-EUYK) Arrived
BA866 2023-05-18 07:05 07:15 LHR (T3-29) -2 2023-05-18 10:50 10:32 BUD (T2B) -12 A320-232 (G-MIDS) Arrived
BA870 2023-05-17 21:15 21:32 LHR (T3-3A) 3 2023-05-18 00:45 00:38 BUD (T2B) -2 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA874 2023-05-17 14:10 14:40 LHR (T3-9) 18 2023-05-17 17:30 17:49 BUD (T2B) 25 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA868 2023-05-17 10:05 10:39 LHR (T3-24C) 22 2023-05-17 13:40 13:54 BUD (T2B) 19 A320-232 (G-EUUU) Arrived
BA870 2023-05-16 21:25 21:58 LHR (T3-31) 20 2023-05-17 00:55 01:04 BUD (T2B) 14 A320-232 (G-EUYG) Arrived
BA868 2023-05-16 09:55 10:39 LHR (T3-24C) 16 2023-05-16 13:40 13:44 BUD (T2B) 11 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA866 2023-05-16 07:20 07:32 LHR (T3-5) 7 2023-05-16 10:55 10:47 BUD (T2B) -1 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA870 2023-05-15 21:25 21:58 LHR (T3-3A) 11 2023-05-16 00:55 01:02 BUD (T2B) 13 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA874 2023-05-15 13:20 14:17 LHR (T3-9) 24 2023-05-15 16:50 17:22 BUD (T2B) 37 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA868 2023-05-15 09:25 10:00 LHR (T3-9) 12 2023-05-15 13:10 13:11 BUD (T2B) 7 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA866 2023-05-15 07:45 08:00 LHR (T3-3A) 11 2023-05-15 11:20 11:07 BUD (T2B) -6 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA870 2023-05-14 20:30 21:13 LHR (T3-3) 23 2023-05-14 23:59 00:17 BUD (T2B) 24 A320-232 (G-MIDX) Arrived
BA888 2023-05-14 16:25 16:46 LHR (T3-11) 3 2023-05-14 19:55 19:49 BUD (T2B) 0 A320-232 (G-MEDK) Arrived
BA874 2023-05-14 13:30 14:17 LHR (T3-3) 32 2023-05-14 17:00 17:24 BUD (T2B) 28 A320-232 (G-MIDX) Arrived
BA868 2023-05-14 09:20 09:50 LHR (T3-3A) 13 2023-05-14 13:05 12:59 BUD (T2B) 0 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA866 2023-05-14 07:25 07:35 LHR (T3-3) -3 2023-05-14 11:10 10:44 BUD (T2B) -20 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA870 2023-05-13 20:45 20:55 LHR (T3-23) -3 2023-05-14 00:15 00:00 BUD (T2B) -10 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA888 2023-05-13 15:30 15:56 LHR (T3-30) 10 2023-05-13 18:50 19:03 BUD (T2B) 18 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA874 2023-05-13 13:30 14:01 LHR (T3-1) 17 2023-05-13 17:00 17:06 BUD (T2B) 10 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA866 2023-05-13 08:55 09:59 LHR (T3-3) 45 2023-05-13 12:40 13:03 BUD (T2B) 27 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA868 2023-05-13 07:05 07:45 LHR (T3-5A) 25 2023-05-13 10:50 10:55 BUD (T2B) 9 A320-232 (G-MIDX) Arrived
BA870 2023-05-12 21:40 21:50 LHR (T3-11) 1 2023-05-13 01:00 00:55 BUD (T2B) 0 A320-232 (G-MIDO) Arrived
BA874 2023-05-12 13:25 13:43 LHR (T3-5A) 1 2023-05-12 16:55 16:51 BUD (T2B) 2 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA868 2023-05-12 10:40 11:17 LHR (T3-11) 11 2023-05-12 14:20 14:36 BUD (T2B) 20 A320-232 (G-MEDK) Arrived
BA866 2023-05-12 08:10 09:41 LHR (T3-11) 69 2023-05-12 11:55 12:50 BUD (T2B) 60 A320-232 (G-MIDT) Arrived
BA870 2023-05-11 20:55 22:05 LHR (T3-9) 38 2023-05-12 00:15 01:20 BUD (T2B) 66 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA874 2023-05-11 13:25 13:50 LHR (T3-11) 7 2023-05-11 16:55 16:57 BUD (T2B) 7 A320-232 (G-MIDY) Arrived
BA868 2023-05-11 09:25 09:42 LHR (T3-5A) 1 2023-05-11 13:10 12:50 BUD (T2B) -16 A320-232 (G-MIDT) Arrived
BA866 2023-05-11 07:05 07:17 LHR (T3-3A) -4 2023-05-11 10:50 10:27 BUD (T2B) -19 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA870 2023-05-10 21:15 21:40 LHR (T3-11) 7 2023-05-11 00:45 00:46 BUD (T2B) 6 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA874 2023-05-10 14:00 14:53 LHR (T3-3) 37 2023-05-10 17:30 17:56 BUD (T2B) 30 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA868 2023-05-10 09:55 10:20 LHR (T3-5) 5 2023-05-10 13:40 13:27 BUD (T2B) -7 A319-131 (G-EUOA) Arrived
BA870 2023-05-09 21:25 23:19 LHR (T3-7) 82 2023-05-10 00:55 02:14 BUD (T2B) 85 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA868 2023-05-09 09:55 10:32 LHR (T3-3A) 19 2023-05-09 13:40 13:26 BUD (T2B) -10 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA866 2023-05-09 07:10 07:27 LHR (T3-3A) 7 2023-05-09 10:55 10:24 BUD (T2B) -26 A320-232 (G-MIDY) Arrived
BA870 2023-05-08 21:25 21:55 LHR (T3-3A) 3 2023-05-09 00:55 00:56 BUD (T2B) 8 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA874 2023-05-08 13:20 13:43 LHR (T3-28) 4 2023-05-08 16:50 16:44 BUD (T2B) 3 A319-131 (G-EUPZ) Arrived
BA868 2023-05-08 09:35 10:21 LHR (T3-24B) 31 2023-05-08 13:10 13:26 BUD (T2B) 29 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA866 2023-05-08 07:35 07:46 LHR (T3-3A) -2 2023-05-08 11:20 10:52 BUD (T2B) -21 A320-232 (G-MEDK) Arrived
BA870 2023-05-07 20:30 20:41 LHR (T3-29) -5 2023-05-07 23:59 23:33 BUD (T2B) -22 A320-232 (G-EUUO) Arrived
BA888 2023-05-07 16:25 16:59 LHR (T3-11) 5 2023-05-07 19:55 19:56 BUD (T2B) 7 A320-232 (G-MIDS) Arrived
BA874 2023-05-07 13:40 14:09 LHR (T3-24D) 19 2023-05-07 17:00 17:08 BUD (T2B) 14 A320-232 (G-EUUT) Arrived
BA868 2023-05-07 09:30 10:04 LHR (T3-11) 23 2023-05-07 13:05 13:03 BUD (T2B) 5 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA866 2023-05-07 07:25 07:40 LHR (T3-9) 0 2023-05-07 11:10 10:46 BUD (T2B) -17 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA870 2023-05-06 20:45 21:12 LHR (T3-9) 9 2023-05-07 00:15 00:09 BUD (T2B) 1 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA888 2023-05-06 15:20 15:49 LHR (T3-9) 9 2023-05-06 18:50 18:44 BUD (T2B) 0 A320-232 (G-EUUT) Arrived
BA866 2023-05-06 09:00 09:15 LHR (T3-9) 9 2023-05-06 12:35 12:15 BUD (T2B) -15 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA868 2023-05-06 07:05 07:22 LHR (T3-5A) -2 2023-05-06 10:50 10:18 BUD (T2B) -27 A320-232 (G-MEDK) Arrived
BA870 2023-05-05 21:30 21:58 LHR (T3-24C) 12 2023-05-06 01:00 00:54 BUD (T2B) 0 A320-232 (G-MIDX) Arrived
BA874 2023-05-05 13:25 13:50 LHR (T3-3A) 3 2023-05-05 16:55 16:52 BUD (T2B) 3 A320-232 (G-EUUT) Arrived
BA868 2023-05-05 10:40 11:01 LHR (T3-9) 0 2023-05-05 14:20 14:04 BUD (T2B) -10 A319-131 (G-EUPN) Arrived
BA866 2023-05-05 08:20 08:44 LHR (T3-3) 15 2023-05-05 11:55 11:45 BUD (T2B) -3 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA870 2023-05-04 20:45 21:20 LHR (T3-24B) 19 2023-05-05 00:15 00:18 BUD (T2B) 8 A319-131 (G-EUPN) Arrived
BA874 2023-05-04 13:25 13:41 LHR (T3-3) -4 2023-05-04 16:55 16:41 BUD (T2B) -7 A320-232 (G-EUYF) Arrived
BA868 2023-05-04 09:25 10:14 LHR (T3-9) 27 2023-05-04 13:10 13:12 BUD (T2B) 7 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA866 2023-05-04 07:05 07:33 LHR (T3-3) 8 2023-05-04 10:50 10:37 BUD (T2B) -5 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA870 2023-05-03 21:15 21:40 LHR (T3-11) 4 2023-05-04 00:45 00:39 BUD (T2B) -1 A320-232 (G-EUYN) Arrived
BA874 2023-05-03 14:00 14:46 LHR (T3-3) 27 2023-05-03 17:30 17:48 BUD (T2B) 24 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA868 2023-05-03 09:55 10:39 LHR (T3-3) 23 2023-05-03 13:40 13:33 BUD (T2B) -4 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA866 2023-05-03 07:15 07:30 LHR (T3-3) -2 2023-05-03 11:00 10:38 BUD (T2B) -16 A320-232 (G-MIDO) Arrived
BA870 2023-05-02 21:35 21:50 LHR (T3-1) 3 2023-05-03 00:55 00:51 BUD (T2B) 2 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA874 2023-05-02 13:50 14:15 LHR (T3-34) 7 2023-05-02 17:20 17:12 BUD (T2B) -2 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA868 2023-05-02 09:55 10:24 LHR (T3-24C) 7 2023-05-02 13:40 13:20 BUD (T2B) -15 A320-232 (G-EUUB) Arrived
BA866 2023-05-02 07:10 07:33 LHR (T3-5A) 6 2023-05-02 10:55 10:30 BUD (T2B) -20 A320-232 (G-MEDK) Arrived
BA870 2023-05-01 21:35 22:51 LHR (T3-1) 75 2023-05-02 00:55 01:52 BUD (T2B) 63 A320-232 (G-EUUB) Arrived
BA874 2023-05-01 13:20 13:55 LHR (T3-5A) 12 2023-05-01 16:50 16:49 BUD (T2B) 3 A320-232 (G-EUUY) Arrived
BA868 2023-05-01 09:25 10:22 LHR (T3-9) 35 2023-05-01 13:10 13:23 BUD (T2B) 21 A320-232 (G-EUUP) Arrived
BA866 2023-05-01 07:35 08:03 LHR (T3-11) 6 2023-05-01 11:20 11:03 BUD (T2B) -13 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA870 2023-04-30 20:30 21:21 LHR (T3-3) 37 2023-04-30 23:59 00:23 BUD (T2B) 30 A320-232 (G-EUUP) Arrived
BA874 2023-04-30 13:30 13:48 LHR (T3-3A) 1 2023-04-30 17:00 16:51 BUD (T2B) -6 A320-232 (G-EUUP) Arrived
BA868 2023-04-30 09:20 10:29 LHR (T3-9) 50 2023-04-30 13:05 13:25 BUD (T2B) 26 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA866 2023-04-30 07:25 07:36 LHR (T3-23) -6 2023-04-30 11:10 10:40 BUD (T2B) -24 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA870 2023-04-29 20:45 21:06 LHR (T3-26) 3 2023-04-30 00:15 23:59 BUD (T2B) -10 A320-232 (G-MIDO) Arrived
BA888 2023-04-29 15:20 16:24 LHR (T3-11) 41 2023-04-29 18:50 19:13 BUD (T2B) 27 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA866 2023-04-29 08:50 09:15 LHR (T3-11) 0 2023-04-29 12:35 12:07 BUD (T2B) -23 A320-232 (G-MIDS) Arrived
BA868 2023-04-29 07:05 07:28 LHR (T3-30) 3 2023-04-29 10:50 10:15 BUD (T2B) -31 A320-232 (G-MEDK) Arrived
BA870 2023-04-28 21:30 22:01 LHR (T3-28) 8 2023-04-29 01:00 00:47 BUD (T2B) -8 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA874 2023-04-28 13:25 13:38 LHR (T3-3A) 2 2023-04-28 16:55 16:26 BUD (T2B) -24 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA868 2023-04-28 10:50 11:11 LHR (T3-24C) 8 2023-04-28 14:20 13:57 BUD (T2B) -19 A320-232 (G-MIDS) Arrived
BA866 2023-04-28 08:20 08:27 LHR (T3-24C) 0 2023-04-28 11:20 11:15 BUD (T2B) -27 A319-131 (G-EUOE) Arrived
BA870 2023-04-27 20:45 20:51 LHR (T3-9) -6 2023-04-28 00:15 23:44 BUD (T2B) -25 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA874 2023-04-27 13:35 13:47 LHR (T3-36) 4 2023-04-27 16:55 16:42 BUD (T2B) -6 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA868 2023-04-27 09:35 09:50 LHR (T3-3) 8 2023-04-27 13:10 12:44 BUD (T2B) -23 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA866 2023-04-27 07:05 07:35 LHR (T3-31) 16 2023-04-27 10:50 10:33 BUD (T2B) -12 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA870 2023-04-26 21:15 21:15 LHR (T3-3A) 21 2023-04-27 00:45 00:45 BUD (T2B) 5 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA874 2023-04-26 14:10 14:00 LHR (T3-7) 32 2023-04-26 17:30 17:42 BUD (T2B) 19 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA868 2023-04-26 09:55 09:55 LHR (T3-9) 19 2023-04-26 13:40 13:25 BUD (T2B) -9 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA866 2023-04-26 07:15 07:15 LHR (T3-3) -4 2023-04-26 11:00 10:23 BUD (T2B) -31 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA870 2023-04-25 21:25 21:38 LHR (T3-24C) -1 2023-04-26 00:55 00:32 BUD (T2B) -17 A320-232 (G-EUUI) Arrived
BA874 2023-04-25 13:50 14:51 LHR (T3-3A) 47 2023-04-25 17:20 17:48 BUD (T2B) 35 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA868 2023-04-25 09:55 10:28 LHR (T3-3A) 15 2023-04-25 13:40 13:22 BUD (T2B) -10 A319-131 (G-EUPM) Arrived
BA866 2023-04-25 07:20 07:26 LHR (T3-11) -1 2023-04-25 10:55 10:26 BUD (T2B) -16 A320-232 (G-EUUM) Arrived
BA870 2023-04-24 21:25 22:33 LHR (T3-24C) 52 2023-04-25 00:55 01:31 BUD (T2B) 43 A319-131 (G-EUPM) Arrived
BA874 2023-04-24 13:20 13:44 LHR (T3-30) 1 2023-04-24 16:50 16:39 BUD (T2B) -7 A320-232 (G-EUYI) Arrived
BA868 2023-04-24 09:25 09:46 LHR (T3-5A) 6 2023-04-24 13:10 12:52 BUD (T2B) -13 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA866 2023-04-24 07:45 08:04 LHR (T3-5A) 13 2023-04-24 11:20 11:02 BUD (T2B) -6 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA870 2023-04-23 20:30 21:14 LHR (T3-26) 15 2023-04-23 23:59 00:18 BUD (T2B) 25 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA874 2023-04-23 13:30 14:05 LHR (T3-5) 10 2023-04-23 17:00 17:07 BUD (T2B) 12 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA868 2023-04-23 09:20 10:28 LHR (T3-3) 39 2023-04-23 13:05 13:32 BUD (T2B) 32 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA866 2023-04-23 07:25 08:21 LHR (T3-5A) 34 2023-04-23 11:10 11:23 BUD (T2B) 18 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA870 2023-04-22 20:45 21:02 LHR (T3-11) -3 2023-04-23 00:15 23:59 BUD (T2B) -15 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA888 2023-04-22 15:20 16:06 LHR (T3-30) 33 2023-04-22 18:50 19:06 BUD (T2B) 16 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA866 2023-04-22 08:50 09:09 LHR (T3-5) 5 2023-04-22 12:35 12:11 BUD (T2B) -19 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA868 2023-04-22 07:05 07:22 LHR (T3-34) 3 2023-04-22 10:50 10:29 BUD (T2B) -17 A320-232 (G-MEDK) Arrived
BA870 2023-04-21 21:40 21:58 LHR (T3-29) 9 2023-04-22 01:00 00:51 BUD (T2B) -2 A320-232 (G-EUUP) Arrived
BA874 2023-04-21 13:25 13:52 LHR (T3-11) 9 2023-04-21 16:55 16:59 BUD (T2B) 12 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA868 2023-04-21 10:40 11:03 LHR (T3-9) 2 2023-04-21 14:20 14:05 BUD (T2B) -11 A320-232 (G-MIDT) Arrived
BA866 2023-04-21 08:10 08:47 LHR (T3-24C) 18 2023-04-21 11:55 11:50 BUD (T2B) 3 A320-251N (G-TTNA) Arrived
BA870 2023-04-20 20:55 22:01 LHR (T3-11) 63 2023-04-21 00:15 01:08 BUD (T2B) 60 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA874 2023-04-20 13:25 13:53 LHR (T3-9) 5 2023-04-20 16:55 17:02 BUD (T2B) 9 A319-131 (G-EUOE) Arrived
BA868 2023-04-20 09:25 09:52 LHR (T3-9) 12 2023-04-20 13:10 12:52 BUD (T2B) -12 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA866 2023-04-20 07:05 07:26 LHR (T3-3A) 2 2023-04-20 10:50 10:34 BUD (T2B) -13 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA870 2023-04-19 21:15 22:31 LHR (T3-24C) 60 2023-04-20 00:45 01:34 BUD (T2B) 55 A320-232 (G-EUUP) Arrived
BA874 2023-04-19 14:00 14:25 LHR (T3-24C) 9 2023-04-19 17:30 17:31 BUD (T2B) 8 A319-131 (G-DBCC) Arrived
BA868 2023-04-19 09:55 10:15 LHR (T3-11) 1 2023-04-19 13:40 13:19 BUD (T2B) -16 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA866 2023-04-19 07:15 07:48 LHR (T3-25) 11 2023-04-19 11:00 11:04 BUD (T2B) 10 A320-232 (G-EUUO) Arrived
BA870 2023-04-18 21:25 21:41 LHR (T3-26) -2 2023-04-19 00:55 00:49 BUD (T2B) 0 A320-232 (G-EUUD) Arrived
BA874 2023-04-18 13:50 14:56 LHR (T3-3) 30 2023-04-18 17:20 18:01 BUD (T2B) 47 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA868 2023-04-18 10:05 10:23 LHR (T3-24C) 4 2023-04-18 13:40 13:33 BUD (T2B) -6 A319-131 (G-DBCG) Arrived
BA866 2023-04-18 07:10 07:41 LHR (T3-3) 12 2023-04-18 10:55 10:50 BUD (T2B) 2 A320-232 (G-EUUI) Arrived
BA870 2023-04-17 21:25 21:45 LHR (T3-3) 5 2023-04-18 00:55 00:47 BUD (T2B) -2 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA874 2023-04-17 13:30 13:49 LHR (T3-28) 11 2023-04-17 16:50 16:56 BUD (T2B) 12 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA868 2023-04-17 09:35 10:03 LHR (T3-5A) 11 2023-04-17 13:10 13:07 BUD (T2B) 3 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA866 2023-04-17 07:35 08:01 LHR (T3-9) 5 2023-04-17 11:20 11:04 BUD (T2B) -9 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA870 2023-04-16 20:30 21:06 LHR (T3-28) 20 2023-04-16 23:59 00:13 BUD (T2B) 20 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA874 2023-04-16 13:40 13:55 LHR (T3-24B) 2 2023-04-16 17:00 17:03 BUD (T2B) 8 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA868 2023-04-16 09:20 10:06 LHR (T3-11) 21 2023-04-16 13:05 13:10 BUD (T2B) 10 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA866 2023-04-16 07:25 08:05 LHR (T3-9) 27 2023-04-16 11:10 11:16 BUD (T2B) 12 A320-232 (G-EUUF) Arrived
BA870 2023-04-15 20:45 21:39 LHR (T3-27) 23 2023-04-16 00:15 00:43 BUD (T2B) 34 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA888 2023-04-15 15:20 16:05 LHR (T3-7) 28 2023-04-15 18:50 19:10 BUD (T2B) 24 A320-232 (G-EUUO) Arrived
BA874 2023-04-15 13:30 13:53 LHR (T3-5) 10 2023-04-15 17:00 16:54 BUD (T2B) -2 A319-131 (G-DBCH) Arrived
BA866 2023-04-15 09:00 10:05 LHR (T3-9) 51 2023-04-15 12:35 13:09 BUD (T2B) 44 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA868 2023-04-15 07:05 07:17 LHR (T3-24B) 0 2023-04-15 10:50 10:23 BUD (T2B) -26 A320-232 (G-EUUV) Arrived
BA870 2023-04-14 21:30 22:00 LHR (T3-9) 11 2023-04-15 01:00 01:05 BUD (T2B) 12 A320-232 (G-MIDT) Arrived
BA874 2023-04-14 13:25 14:07 LHR (T3-11) 4 2023-04-14 16:55 17:15 BUD (T2B) 25 A320-232 (G-EUUO) Arrived
BA868 2023-04-14 10:40 11:26 LHR (T3-24B) 30 2023-04-14 14:20 14:28 BUD (T2B) 13 A320-232 (G-MIDT) Arrived
BA870 2023-04-13 20:45 21:18 LHR (T3-24C) 16 2023-04-14 00:15 00:18 BUD (T2B) 9 A319-131 (G-DBCD) Arrived
BA874 2023-04-13 13:25 14:37 LHR (T3-3A) 10 2023-04-13 16:55 17:38 BUD (T2B) 48 A319-131 (G-DBCC) Arrived
BA868 2023-04-13 09:25 10:46 LHR (T3-5A) 62 2023-04-13 13:10 13:45 BUD (T2B) 40 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA866 2023-04-13 07:05 07:19 LHR (T3-3) -3 2023-04-13 10:50 10:14 BUD (T2B) -31 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA870 2023-04-12 21:15 21:44 LHR (T3-11) 11 2023-04-13 00:45 00:39 BUD (T2B) 0 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA874 2023-04-12 14:00 16:24 LHR (T3-24C) 119 2023-04-12 17:30 19:17 BUD (T2B) 113 A319-131 (G-DBCJ) Arrived
BA868 2023-04-12 09:55 12:26 LHR (T3-30) 133 2023-04-12 13:40 15:22 BUD (T2B) 109 A319-131 (G-EUPY) Arrived
BA866 2023-04-12 07:15 07:32 LHR (T3-5A) 0 2023-04-12 11:00 10:23 BUD (T2B) -30 A319-131 (G-DBCG) Arrived
