SBOSBO BA Flight Analysis
Speedbird OnlineSpeedbird Online BA Flight Analysis

British Airways Flight Analysis

Click here to refine your search.



Note:
Some flights may show cancelled but still have departure/arrival time. These flights will have operated (e.g. as freight flights) without carrying passengers.

Departure Arrival
Flight Schedule Actual Airport Delay Schedule Actual Airport Delay Aircraft Status
BA1316 2023-05-27 18:25 LHR (T5-A12) 5 2023-05-27 19:29 ABZ -2 A320-232 (G-EUUC) Cancelled
BA1314 2023-05-27 16:45 18:08 LHR (T5-A18) 60 2023-05-27 18:20 19:10 ABZ 54 A320-232 (G-EUYI) Arrived
BA1308 2023-05-27 12:50 14:04 LHR (T5-4A) 67 2023-05-27 14:15 15:06 ABZ 54 A319-131 (G-DBCB) Arrived
BA1318 2023-05-26 21:15 LHR (T5) 0 2023-05-26 22:35 ABZ 0 A319-131 (G-EUOF) Arrived
BA1314 2023-05-26 17:40 LHR (T5) 0 2023-05-26 18:55 ABZ 0 A319-131 (G-EUPK)
BA1312 2023-05-26 15:05 16:01 LHR (T5-A11) 35 2023-05-26 16:40 17:11 ABZ 35 A319-131 (G-EUOG) Arrived
BA1308 2023-05-26 12:25 13:18 LHR (T5-A3) 41 2023-05-26 13:50 14:29 ABZ 45 A320-232 (G-EUUJ) Arrived
BA1306 2023-05-26 08:55 09:25 LHR (T5-B44) 22 2023-05-26 10:20 10:34 ABZ 18 A320-232 (G-EUYM) Arrived
BA1318 2023-05-25 21:10 21:00 LHR (T5) 0 2023-05-25 22:17 ABZ -3 A319 () Cancelled
BA1316 2023-05-25 18:40 18:30 LHR 0 2023-05-25 19:52 ABZ -3 A320-251N (G-TTNJ)
BA1314 2023-05-25 16:30 16:20 LHR (T5) 0 2023-05-25 17:55 ABZ -3 A319-131 (G-EUPK) Arrived
BA1312 2023-05-25 14:20 14:10 LHR (T5-A15) 68 2023-05-25 15:40 16:47 ABZ 67 A319-131 (G-EUOA) Arrived
BA1306 2023-05-25 09:20 09:20 LHR (T5-A7) -3 2023-05-25 10:55 10:46 ABZ -4 A319-131 (G-EUPM) Arrived
BA1318 2023-05-24 21:10 21:10 LHR (T5-A16) 72 2023-05-24 22:40 23:42 ABZ 65 A319-131 (G-EUPM) Arrived
BA1316 2023-05-24 18:20 18:10 LHR (T5-A9) 55 2023-05-24 19:29 ABZ 58 A320-232 (G-EUYB) Cancelled
BA1314 2023-05-24 16:40 16:40 LHR (T5-4B) 25 2023-05-24 18:15 18:31 ABZ 19 A319-131 (G-DBCE) Arrived
BA1312 2023-05-24 13:45 13:45 LHR (T5-A22) 16 2023-05-24 15:20 15:29 ABZ 13 A321-251NX (G-NEOT) Arrived
BA1306 2023-05-24 08:20 08:20 LHR (T5-A6) 33 2023-05-24 09:55 10:25 ABZ 35 A320-232 (G-EUUJ) Arrived
BA1304 2023-05-24 07:55 07:55 LHR (T5-A22) -5 2023-05-24 09:30 09:10 ABZ -16 A320-232 (G-EUYI) Arrived
BA1318 2023-05-23 21:00 22:05 LHR (T5-A9) 54 2023-05-23 22:30 23:04 ABZ 41 A320-232 (G-EUYN) Arrived
BA1316 2023-05-23 18:25 18:42 LHR (T5-A5) 5 2023-05-23 19:50 19:48 ABZ 2 A320-232 (G-EUUZ) Arrived
BA1314 2023-05-23 16:15 16:42 LHR (T5-A18) 3 2023-05-23 17:50 17:54 ABZ 8 A319-131 (G-EUOA) Arrived
BA1312 2023-05-23 14:20 14:44 LHR (T5-A2) 6 2023-05-23 15:55 15:53 ABZ 2 A319-131 (G-EUPK) Arrived
BA1306 2023-05-23 08:45 09:39 LHR (T5-A11) 38 2023-05-23 10:04 10:52 ABZ 54 A320-232 (G-EUYK) Arrived
BA1304 2023-05-23 07:00 07:14 LHR (T5-A15) 0 2023-05-23 08:35 08:20 ABZ -9 A320-232 (G-EUUD) Arrived
BA1318 2023-05-22 21:10 21:27 LHR (T5-A11) 5 2023-05-22 22:21 22:35 ABZ 13 A320-232 (G-TTOE) Arrived
BA1314 2023-05-22 16:05 16:36 LHR (T5-A2) 16 2023-05-22 17:40 17:43 ABZ 8 A321-231 (G-EUXC) Arrived
BA1308 2023-05-22 10:30 11:00 LHR (T5-A15) 3 2023-05-22 12:05 12:03 ABZ 3 A319-131 (G-EUPT) Arrived
BA1304 2023-05-22 07:10 07:19 LHR (T5-A20) -5 2023-05-22 08:45 08:23 ABZ -19 A319-131 (G-EUPY) Arrived
BA1318 2023-05-21 21:10 22:02 LHR (T5-A6) 27 2023-05-21 22:40 22:59 ABZ 31 A320-232 (G-EUUS) Arrived
BA1316 2023-05-21 18:05 18:19 LHR (T5-A7) 0 2023-05-21 19:40 19:25 ABZ -11 A319-131 (G-EUOF) Arrived
BA1314 2023-05-21 16:10 16:42 LHR (T5-A16) 28 2023-05-21 17:35 17:46 ABZ 16 A319-131 (G-EUOE) Arrived
BA1308 2023-05-21 12:20 12:40 LHR (T5-A15) 10 2023-05-21 13:29 13:47 ABZ 17 A320-232 (G-EUYM) Arrived
BA1306 2023-05-21 08:20 08:35 LHR (T5-4B) 15 2023-05-21 09:21 09:35 ABZ -5 A319-131 (G-EUPM) Arrived
BA1316 2023-05-20 18:15 19:05 LHR (T5-A9) 27 2023-05-20 19:50 20:09 ABZ 24 A320-232 (G-EUYP) Arrived
BA1314 2023-05-20 16:55 16:59 LHR (T5-A15) -1 2023-05-20 18:20 18:02 ABZ -14 A320-251N (G-TTNO) Arrived
BA1306 2023-05-20 08:05 08:02 LHR (T5-A5) -5 2023-05-20 09:30 09:09 ABZ -16 A320-251N (G-TTNA) Arrived
BA1304 2023-05-20 07:10 07:20 LHR (T5-A9) 3 2023-05-20 08:35 08:30 ABZ 0 A320-232 (G-EUUJ) Arrived
BA1318 2023-05-19 21:15 21:20 LHR (T5-A20) -5 2023-05-19 22:35 22:24 ABZ 0 A320-232 (G-EUYJ) Arrived
BA1314 2023-05-19 17:35 17:49 LHR (T5-A22) 3 2023-05-19 19:10 18:57 ABZ -8 A319-131 (G-EUOA) Arrived
BA1312 2023-05-19 15:15 15:17 LHR (T5-A15) -6 2023-05-19 16:40 16:26 ABZ -9 A320-232 (G-EUYF) Arrived
BA1308 2023-05-19 12:05 12:52 LHR (T5-A13) 21 2023-05-19 13:40 14:04 ABZ 28 A320-232 (G-TTOB) Arrived
BA1306 2023-05-19 08:55 09:11 LHR (T5-A13) -2 2023-05-19 10:20 10:20 ABZ 6 A320-232 (G-EUYW) Arrived
BA1304 2023-05-19 07:20 07:29 LHR (T5-A20) -6 2023-05-19 08:55 08:30 ABZ -21 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA1318 2023-05-18 21:00 21:22 LHR (T5-B44) 4 2023-05-18 22:30 22:24 ABZ -1 A320-232 (G-EUYJ) Arrived
BA1316 2023-05-18 18:30 19:03 LHR (T5-A5) 9 2023-05-18 20:05 20:09 ABZ 9 A320-232 (G-EUYV) Arrived
BA1314 2023-05-18 16:20 16:58 LHR (T5-A15) 19 2023-05-18 17:55 18:05 ABZ 15 A320-232 (G-EUUT) Arrived
BA1312 2023-05-18 14:20 15:30 LHR (T5-A9) 52 2023-05-18 15:40 16:35 ABZ 60 A319-131 (G-EUPZ) Arrived
BA1306 2023-05-18 09:30 10:02 LHR (T5-A9) 28 2023-05-18 10:55 11:14 ABZ 22 A320-232 (G-EUYR) Arrived
BA1304 2023-05-18 07:10 07:25 LHR (T5-B44) 2 2023-05-18 08:45 08:31 ABZ -9 A320-251N (G-TTNF) Arrived
BA1318 2023-05-17 21:10 21:37 LHR (T5-A13) 14 2023-05-17 22:40 22:42 ABZ 6 A320-232 (G-EUYY) Arrived
BA1316 2023-05-17 18:10 18:44 LHR (T5-A9) 14 2023-05-17 19:45 19:50 ABZ 9 A321-231 (G-EUXE) Arrived
BA1314 2023-05-17 16:40 17:36 LHR (T5-A5) 25 2023-05-17 18:15 18:50 ABZ 40 A319-131 (G-EUPY) Arrived
BA1306 2023-05-17 08:30 08:39 LHR (T5-A2) 0 2023-05-17 09:41 09:47 ABZ -6 A320-232 (G-EUUV) Arrived
BA1304 2023-05-17 07:55 08:12 LHR (T5-A8) 1 2023-05-17 09:30 09:22 ABZ -4 A320-232 (G-EUYR) Arrived
BA1318 2023-05-16 21:00 21:19 LHR (T5-A8) 1 2023-05-16 22:30 22:24 ABZ -2 A320-232 (G-TTOE) Arrived
BA1316 2023-05-16 18:25 18:37 LHR 0 2023-05-16 19:41 19:47 ABZ 1 A320-232 (G-EUUN) Arrived
BA1314 2023-05-16 16:15 17:06 LHR (T5-A16) 17 2023-05-16 17:50 18:13 ABZ 27 A319-131 (G-EUPK) Arrived
BA1306 2023-05-16 08:35 08:54 LHR (T5-A21) -2 2023-05-16 10:10 09:59 ABZ -7 A321-231 (G-EUXI) Arrived
BA1304 2023-05-16 07:00 07:14 LHR (T5-A21) -6 2023-05-16 08:35 08:18 ABZ -13 A320-232 (G-EUYO) Arrived
BA1318 2023-05-15 21:00 21:25 LHR (T5-A6) 8 2023-05-15 22:30 22:30 ABZ 5 A320-232 (G-EUUM) Arrived
BA1314 2023-05-15 16:05 16:33 LHR (T5-A17) 3 2023-05-15 17:40 17:41 ABZ 6 A320-232 (G-EUUM) Arrived
BA1312 2023-05-15 12:10 12:27 LHR (T5-A18) 8 2023-05-15 13:35 13:37 ABZ 3 A320-232 (G-EUYY) Arrived
BA1308 2023-05-15 10:30 11:04 LHR (T5-A21) 12 2023-05-15 12:05 12:11 ABZ 10 A320-232 (G-EUYO) Arrived
BA1306 2023-05-15 08:20 08:45 LHR (T5-A16) 1 2023-05-15 09:55 09:50 ABZ -2 A320-232 (G-EUYN) Arrived
BA1304 2023-05-15 07:10 07:25 LHR (T5-4A) -2 2023-05-15 08:45 08:25 ABZ -16 A319-131 (G-EUOF) Arrived
BA1318 2023-05-14 21:10 21:49 LHR (T5-A8) 17 2023-05-14 22:40 22:42 ABZ 7 A321-251NX (G-NEOY) Arrived
BA1316 2023-05-14 18:05 18:35 LHR (T5-A22) 9 2023-05-14 19:40 19:36 ABZ -1 A320-232 (G-EUUS) Arrived
BA1314 2023-05-14 16:00 16:37 LHR (T5-A12) 20 2023-05-14 17:35 17:33 ABZ 1 A319-131 (G-EUPM) Arrived
BA1308 2023-05-14 12:10 12:45 LHR (T5-4B) 19 2023-05-14 13:45 13:49 ABZ 9 A319-131 (G-EUPZ) Arrived
BA1304 2023-05-14 07:10 07:32 LHR (T5-A3) 5 2023-05-14 08:45 08:33 ABZ -7 A320-251N (G-TTNL) Arrived
BA1316 2023-05-13 18:25 18:32 LHR (T5-A19) 0 2023-05-13 19:50 19:39 ABZ -6 A320-232 (G-EUYJ) Arrived
BA1314 2023-05-13 16:45 17:26 LHR (T5-A21) 15 2023-05-13 18:20 18:30 ABZ 15 A320-232 (G-EUUT) Arrived
BA1306 2023-05-13 07:55 08:14 LHR (T5-A23) 2 2023-05-13 09:30 09:21 ABZ -4 A320-232 (G-EUUO) Arrived
BA1304 2023-05-13 07:00 07:15 LHR (T5-A19) 1 2023-05-13 08:35 08:21 ABZ -8 A320-232 (G-EUYS) Arrived
BA1318 2023-05-12 21:15 22:20 LHR (T5-A19) 65 2023-05-12 22:17 23:20 ABZ 57 A320-232 (G-EUUV) Arrived
BA1314 2023-05-12 17:45 18:50 LHR (T5-A2) 45 2023-05-12 19:00 19:56 ABZ 50 A320-232 (G-EUYL) Arrived
BA1312 2023-05-12 15:05 15:53 LHR (T5-4A) 30 2023-05-12 16:40 16:57 ABZ 22 A319-131 (G-EUPZ) Arrived
BA1308 2023-05-12 12:15 12:32 LHR (T5-10A) 1 2023-05-12 13:40 13:36 ABZ -3 A320-232 (G-EUYS) Arrived
BA1306 2023-05-12 08:45 09:06 LHR (T5-A8) 0 2023-05-12 10:20 10:12 ABZ -4 A321-251NX (G-NEOX) Arrived
BA1304 2023-05-12 07:30 08:07 LHR (T5-A6) 33 2023-05-12 08:36 09:08 ABZ 24 A320-232 (G-EUYU) Arrived
BA1318 2023-05-11 21:00 21:00 LHR (T5-A21) 13 2023-05-11 22:30 22:28 ABZ 2 A320-251N (G-TTNU) Arrived
BA1316 2023-05-11 18:30 18:30 LHR (T5) 0 2023-05-11 19:51 ABZ -3 A320-232 (G-EUYB) Cancelled
BA1314 2023-05-11 16:30 16:52 LHR (T5-A12) 16 2023-05-11 17:55 17:59 ABZ 7 A320-232 (G-EUYD) Arrived
BA1312 2023-05-11 14:10 14:44 LHR (T5-4B) 14 2023-05-11 15:40 15:54 ABZ 18 A320-251N (G-TTNG) Arrived
BA1306 2023-05-11 09:30 09:47 LHR (T5-4A) 0 2023-05-11 10:43 10:50 ABZ -5 A319-131 (G-EUPY) Arrived
BA1304 2023-05-11 07:10 07:29 LHR (T5-A23) -2 2023-05-11 08:45 08:30 ABZ -10 A320-232 (G-EUYX) Arrived
BA1318 2023-05-10 21:20 21:55 LHR (T5-A8) 28 2023-05-10 22:40 22:49 ABZ 14 A320-232 (G-EUYH) Arrived
BA1316 2023-05-10 18:10 18:54 LHR (T5-A5) 25 2023-05-10 19:45 19:58 ABZ 18 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA1314 2023-05-10 16:55 17:41 LHR (T5-A11) 26 2023-05-10 18:20 18:47 ABZ 32 A320-232 (G-EUYI) Arrived
BA1306 2023-05-10 08:30 08:33 LHR (T5-4A) 0 2023-05-10 09:32 09:40 ABZ -13 A319-131 (G-EUPY) Arrived
BA1304 2023-05-10 08:05 08:22 LHR (T5-4B) 0 2023-05-10 09:12 09:29 ABZ -3 A320-232 (G-EUUO) Arrived
BA1318 2023-05-09 21:10 22:05 LHR (T5-A13) 38 2023-05-09 22:30 23:01 ABZ 37 A320-232 (G-EUYX) Arrived
BA1316 2023-05-09 18:15 19:26 LHR (T5-A9) 48 2023-05-09 19:50 20:27 ABZ 42 A320-232 (G-EUUI) Arrived
BA1314 2023-05-09 16:15 17:08 LHR (T5-A13) 27 2023-05-09 17:50 18:15 ABZ 30 A320-232 (G-EUYM) Arrived
BA1306 2023-05-09 08:45 08:57 LHR (T5-A19) 1 2023-05-09 10:10 09:53 ABZ -13 A319-131 (G-EUOG) Arrived
BA1304 2023-05-09 07:10 07:06 LHR (T5-A22) -7 2023-05-09 08:35 08:03 ABZ -29 A320-251N (G-TTNT) Arrived
BA1318 2023-05-08 21:00 21:56 LHR (T5-A9) 36 2023-05-08 22:30 22:54 ABZ 28 A320-232 (G-EUUZ) Arrived
BA1314 2023-05-08 16:05 16:44 LHR (T5-A20) 18 2023-05-08 17:40 17:45 ABZ 12 A321-251NX (G-NEOP) Arrived
BA1312 2023-05-08 12:10 12:41 LHR (T5-A16) 26 2023-05-08 13:35 13:41 ABZ 11 A320-232 (G-EUUR) Arrived
BA714 2023-05-08 12:05 LHR (T5) 0 2023-05-08 13:20 ABZ 0 A320-232 (G-EUUB) Cancelled
BA1308 2023-05-08 10:30 11:08 LHR (T5-4A) 22 2023-05-08 12:05 12:08 ABZ 7 A320-232 (G-EUUO) Arrived
BA1306 2023-05-08 08:20 08:34 LHR (T5-A16) -3 2023-05-08 09:55 09:37 ABZ -11 A320-251N (G-TTNN) Arrived
BA1304 2023-05-08 07:10 07:26 LHR (T5-B45) -1 2023-05-08 08:45 08:30 ABZ -9 A320-251N (G-TTNL) Arrived
BA1318 2023-05-07 21:10 21:10 LHR (T5) 0 2023-05-07 22:26 ABZ -4 A319-131 (G-EUPN) Cancelled
BA1316 2023-05-07 18:15 18:05 LHR (T5-A20) 845 2023-05-07 19:10 ABZ 828 A321-231 (G-EUXI) Cancelled
BA1314 2023-05-07 16:00 16:00 LHR (T5-A16) 15 2023-05-07 17:17 ABZ 70 A320-232 (G-EUYH) Arrived
BA1308 2023-05-07 12:20 12:42 LHR (T5-A13) 11 2023-05-07 13:45 13:46 ABZ 7 A320-232 (G-EUUS) Arrived
BA1304 2023-05-07 07:10 07:21 LHR (T5-A18) -5 2023-05-07 08:45 09:07 ABZ 26 A320-232 (G-EUUB) Arrived
BA1316 2023-05-06 18:15 18:15 LHR (T5-4A) 5 2023-05-06 19:26 ABZ 45 A320-232 (G-EUYB) Diverted
BA1308 2023-05-06 12:50 13:27 LHR (T5-A6) 21 2023-05-06 14:15 15:03 ABZ 53 A319-131 (G-EUPM) Arrived
BA1306 2023-05-06 07:55 07:55 LHR (T5-4A) 8 2023-05-06 09:00 ABZ 89 A321-231 (G-EUXI) Arrived
BA1304 2023-05-06 07:00 07:00 LHR (T5-A3) 34 2023-05-06 08:02 ABZ 119 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA1318 2023-05-05 21:05 21:05 LHR (T5-A19) 1 2023-05-05 22:22 ABZ 8 A320-232 (G-EUUH) Diverted
BA1312 2023-05-05 15:05 16:04 LHR (T5-A9) 34 2023-05-05 16:40 17:07 ABZ 31 A319-131 (G-DBCK) Arrived
BA1308 2023-05-05 12:05 12:30 LHR (T5-A13) 6 2023-05-05 13:40 13:36 ABZ 0 A320-232 (G-EUUJ) Arrived
BA1306 2023-05-05 08:45 09:10 LHR (T5-4A) 7 2023-05-05 10:20 10:34 ABZ 18 A319-131 (G-EUPY) Arrived
BA1304 2023-05-05 07:20 07:34 LHR (T5-B44) -1 2023-05-05 08:55 08:41 ABZ -10 A320-232 (G-EUUE) Arrived
BA1318 2023-05-04 21:00 22:03 LHR (T5-A19) 44 2023-05-04 22:30 22:56 ABZ 38 A320-232 (G-EUYG) Arrived
BA1316 2023-05-04 18:30 19:08 LHR (T5-4B) 11 2023-05-04 20:05 20:08 ABZ 8 A320-232 (G-EUUP) Arrived
BA1314 2023-05-04 16:20 16:34 LHR (T5-A3) -5 2023-05-04 17:55 17:37 ABZ -14 A320-232 (G-EUYJ) Arrived
BA1312 2023-05-04 14:10 14:54 LHR (T5-A20) 16 2023-05-04 15:40 15:59 ABZ 24 A320-232 (G-EUUL) Arrived
BA1306 2023-05-04 09:20 09:45 LHR (T5-A11) 9 2023-05-04 10:55 10:50 ABZ 0 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA1304 2023-05-04 07:10 07:31 LHR (T5-A22) -1 2023-05-04 08:45 08:33 ABZ -7 A319-131 (G-EUOG) Arrived
BA1318 2023-05-03 21:10 21:27 LHR (T5-B45) -2 2023-05-03 22:40 22:31 ABZ -4 A321-231 (G-EUXE) Arrived
BA1316 2023-05-03 18:20 19:02 LHR (T5-A5) 32 2023-05-03 19:45 20:08 ABZ 24 A320-232 (G-EUUL) Arrived
BA1312 2023-05-03 13:45 14:29 LHR (T5-A3) 20 2023-05-03 15:20 15:33 ABZ 19 A320-232 (G-EUYA) Arrived
BA1306 2023-05-03 08:20 08:56 LHR (T5-A8) 14 2023-05-03 09:55 10:02 ABZ 8 A320-232 (G-EUUF) Arrived
BA1304 2023-05-03 07:55 08:11 LHR (T5-A18) -2 2023-05-03 09:30 09:19 ABZ -6 A320-232 (G-EUUL) Arrived
BA1318 2023-05-02 21:00 21:12 LHR (T5-A13) -10 2023-05-02 22:30 22:19 ABZ -5 A321-231 (G-EUXC) Arrived
BA1316 2023-05-02 18:25 18:45 LHR (T5-A16) 14 2023-05-02 19:50 19:54 ABZ 10 A321-231 (G-EUXI) Arrived
BA1314 2023-05-02 16:15 17:07 LHR (T5-A6) 33 2023-05-02 17:50 18:19 ABZ 33 A320-232 (G-EUYJ) Arrived
BA1312 2023-05-02 14:20 15:03 LHR (T5-A13) 21 2023-05-02 15:55 16:14 ABZ 24 A320-232 (G-EUYD) Arrived
BA1306 2023-05-02 08:35 09:00 LHR (T5-A12) 9 2023-05-02 10:10 10:07 ABZ 0 A320-251N (G-TTNO) Arrived
BA1304 2023-05-02 07:00 07:05 LHR (T5-A11) -9 2023-05-02 08:35 08:10 ABZ -20 A320-251N (G-TTNA) Arrived
BA1318 2023-05-01 21:10 22:32 LHR (T5-A11) 70 2023-05-01 22:11 23:35 ABZ 66 A321-231 (G-EUXG) Arrived
BA1314 2023-05-01 16:15 16:34 LHR (T5-A13) 2 2023-05-01 17:40 17:40 ABZ 4 A320-232 (G-EUYC) Arrived
BA1312 2023-05-01 12:00 12:30 LHR (T5-A21) -2 2023-05-01 13:35 13:37 ABZ 6 A320-232 (G-EUUF) Arrived
BA1308 2023-05-01 10:30 11:06 LHR (T5-A15) 7 2023-05-01 12:05 12:14 ABZ 12 A319-131 (G-EUOG) Arrived
BA1306 2023-05-01 08:20 08:47 LHR (T5-A13) 10 2023-05-01 09:55 09:53 ABZ -1 A320-232 (G-EUYJ) Arrived
BA1304 2023-05-01 07:10 07:32 LHR (T5-B44) 0 2023-05-01 08:45 08:34 ABZ -8 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA1318 2023-04-30 21:20 21:46 LHR (T5-A18) 12 2023-04-30 22:40 22:41 ABZ 8 A320-251N (G-TTNP) Arrived
BA1316 2023-04-30 18:05 18:46 LHR (T5-A2) 22 2023-04-30 19:40 19:45 ABZ 10 A320-232 (G-EUUS) Arrived
BA1314 2023-04-30 16:10 16:40 LHR (T5-A2) 18 2023-04-30 17:35 17:42 ABZ 12 A320-232 (G-EUYX) Arrived
BA1306 2023-04-30 08:10 08:25 LHR (T5-B44) 2 2023-04-30 09:45 09:28 ABZ -11 A320-232 (G-EUYY) Arrived
BA1316 2023-04-29 18:15 19:22 LHR (T5-A20) 4 2023-04-29 19:50 20:28 ABZ 43 A320-251N (G-TTNN) Arrived
BA1308 2023-04-29 12:50 13:15 LHR (T5-A20) 20 2023-04-29 13:47 14:19 ABZ 10 A320-232 (G-EUUR) Arrived
BA1306 2023-04-29 08:05 08:16 LHR (T5-4A) 9 2023-04-29 09:30 09:17 ABZ -8 A320-232 (G-EUUC) Arrived
BA1304 2023-04-29 07:10 07:05 LHR (T5-A5) -8 2023-04-29 08:35 08:06 ABZ -29 A320-232 (G-EUYR) Arrived
BA1318 2023-04-28 21:15 21:46 LHR (T5-A6) 14 2023-04-28 22:23 22:42 ABZ 15 A321-231 (G-EUXC) Arrived
BA1312 2023-04-28 15:15 15:26 LHR (T5-A20) -1 2023-04-28 16:40 16:28 ABZ -8 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA1308 2023-04-28 12:05 12:46 LHR (T5-A11) 18 2023-04-28 13:40 13:56 ABZ 20 A320-251N (G-TTNN) Arrived
BA1306 2023-04-28 08:55 09:08 LHR (T5-A5) 4 2023-04-28 10:20 10:16 ABZ 0 A319-131 (G-EUOA) Arrived
BA1304 2023-04-28 07:20 08:08 LHR (T5-4A) 25 2023-04-28 08:55 09:23 ABZ 33 A320-232 (G-EUUI) Arrived
BA1318 2023-04-27 21:00 21:36 LHR (T5-A21) 19 2023-04-27 22:30 22:37 ABZ 21 A320-232 (G-EUUA) Arrived
BA1316 2023-04-27 18:30 18:47 LHR (T5-A1) -1 2023-04-27 20:05 19:55 ABZ -5 A320-232 (G-EUUU) Arrived
BA1314 2023-04-27 16:20 16:57 LHR (T5-A16) 18 2023-04-27 17:55 18:02 ABZ 11 A320-232 (G-EUYJ) Arrived
BA1312 2023-04-27 14:20 14:35 LHR (T5-A21) 0 2023-04-27 15:30 15:45 ABZ 4 A319-131 (G-EUOA) Arrived
BA1306 2023-04-27 09:20 09:39 LHR (T5-A1) 1 2023-04-27 10:55 10:48 ABZ -2 A319-131 (G-EUPM) Arrived
BA1304 2023-04-27 07:10 07:23 LHR (T5-10A) 1 2023-04-27 08:45 08:28 ABZ -12 A319-131 (G-EUPN) Arrived
BA1318 2023-04-26 21:10 21:10 LHR (T5-A13) 17 2023-04-26 22:40 22:51 ABZ 16 A320-232 (G-EUUT) Arrived
BA1316 2023-04-26 18:10 18:10 LHR (T5-A2) 1 2023-04-26 19:45 19:39 ABZ 1 A320-251N (G-TTNR) Arrived
BA1312 2023-04-26 13:45 13:45 LHR (T5-4A) 32 2023-04-26 15:20 16:00 ABZ 44 A320-232 (G-EUYW) Arrived
BA1306 2023-04-26 08:20 08:20 LHR (T5-A11) 36 2023-04-26 09:55 10:19 ABZ 27 A320-232 (G-EUUU) Arrived
BA1304 2023-04-26 08:05 07:55 LHR (T5-A3) -5 2023-04-26 09:20 ABZ -11 A321-251NX (G-NEOS) Arrived
BA1318 2023-04-25 21:00 21:39 LHR (T5-A9) 21 2023-04-25 22:30 22:46 ABZ 20 A320-251N (G-TTND) Arrived
BA1316 2023-04-25 18:15 18:40 LHR (T5-A3) 6 2023-04-25 19:50 19:44 ABZ -3 A320-251N (G-TTNI) Arrived
BA1314 2023-04-25 16:25 16:59 LHR (T5-A23) 14 2023-04-25 17:33 18:10 ABZ 19 A321-251NX (G-NEOU) Arrived
BA1312 2023-04-25 14:20 14:43 LHR (T5-A7) 4 2023-04-25 15:55 15:54 ABZ 2 A320-232 (G-EUUN) Arrived
BA1306 2023-04-25 08:35 09:11 LHR (T5-4A) 16 2023-04-25 10:10 10:20 ABZ 14 A320-232 (G-EUUK) Arrived
BA1318 2023-04-24 21:00 21:43 LHR (T5-A3) 25 2023-04-24 22:30 22:47 ABZ 22 A320-232 (G-EUUG) Arrived
BA1314 2023-04-24 16:05 17:07 LHR (T5-A12) 48 2023-04-24 17:40 18:14 ABZ 37 A320-232 (G-EUUG) Arrived
BA1312 2023-04-24 12:00 12:25 LHR (T5-A23) -4 2023-04-24 13:35 13:33 ABZ 2 A319-131 (G-EUOG) Arrived
BA1308 2023-04-24 10:30 11:00 LHR (T5-A12) 9 2023-04-24 12:05 12:08 ABZ 7 A319-131 (G-EUPN) Arrived
BA1306 2023-04-24 08:20 08:39 LHR (T5-A13) 1 2023-04-24 09:55 09:40 ABZ -10 A320-232 (G-EUUY) Arrived
BA1304 2023-04-24 07:20 07:25 LHR (T5-A18) -5 2023-04-24 08:31 08:28 ABZ -13 A319-131 (G-EUPT) Arrived
BA1318 2023-04-23 21:10 21:57 LHR (T5-A12) 21 2023-04-23 22:40 22:56 ABZ 23 A320-232 (G-EUUD) Arrived
BA1316 2023-04-23 18:15 18:30 LHR (T5-A1) 1 2023-04-23 19:40 19:29 ABZ -8 A320-251N (G-TTNS) Arrived
BA1314 2023-04-23 16:00 16:56 LHR (T5-10A) 37 2023-04-23 17:35 17:57 ABZ 25 A319-131 (G-EUPK) Arrived
BA1306 2023-04-23 08:10 09:02 LHR (T5-A20) 33 2023-04-23 09:45 09:58 ABZ 18 A319-131 (G-EUPW) Arrived
BA1316 2023-04-22 18:25 18:25 LHR (T5-A12) -6 2023-04-22 19:50 19:22 ABZ -25 A321-231 (G-EUXC) Arrived
BA1308 2023-04-22 12:40 13:05 LHR (T5-A7) 7 2023-04-22 14:15 14:05 ABZ -6 A319-131 (G-EUPG) Arrived
BA1306 2023-04-22 07:55 08:17 LHR (T5-4A) 6 2023-04-22 09:30 09:16 ABZ -11 A320-251N (G-TTNL) Arrived
BA1304 2023-04-22 07:00 07:18 LHR (T5-A21) 0 2023-04-22 08:35 08:17 ABZ -14 A319-131 (G-EUPW) Arrived
BA1318 2023-04-21 21:05 22:17 LHR (T5-A9) 62 2023-04-21 22:35 23:13 ABZ 42 A320-232 (G-EUUZ) Arrived
BA1312 2023-04-21 15:15 15:55 LHR (T5-A20) 35 2023-04-21 16:40 16:54 ABZ 19 A319-131 (G-EUOF) Arrived
BA1308 2023-04-21 12:05 13:12 LHR (T5-A18) 51 2023-04-21 13:40 14:17 ABZ 41 A320-232 (G-EUYJ) Arrived
BA1304 2023-04-21 07:30 07:56 LHR (T5-4B) 15 2023-04-21 08:55 09:01 ABZ 9 A319-131 (G-EUPT) Arrived
